Osijek, Croatia
07 - 13 Mar 2025
10 Mar 2025, Start time 13:15
Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1 | Czech Republic | CZE | 315.9 | 314.8 | 315.1 | 315.3 | 315.2 | 313.8 | 1890.1 | |||||||
NEPEJCHAL Filip | 104.9 | 104.6 | 105.8 | 105.7 | 105.1 | 104.3 | 630.4 | |||||||||
ENTRICHEL Ales | 104.8 | 105.8 | 104.3 | 105.1 | 105.8 | 104.4 | 630.2 | |||||||||
PRIVRATSKY Jiri | 106.2 | 104.4 | 105.0 | 104.5 | 104.3 | 105.1 | 629.5 | |||||||||
2 | Croatia | CRO | 312.3 | 314.0 | 316.0 | 314.1 | 316.9 | 315.5 | 1888.8 | |||||||
GORSA Petar | 104.6 | 104.4 | 105.8 | 104.8 | 105.8 | 105.3 | 630.7 | |||||||||
MARICIC Miran | 104.4 | 104.7 | 105.3 | 106.0 | 105.2 | 105.1 | 630.7 | |||||||||
SIKAVICA Josip | 103.3 | 104.9 | 104.9 | 103.3 | 105.9 | 105.1 | 627.4 | |||||||||
3 | Austria | AUT | 314.3 | 315.7 | 313.1 | 312.9 | 316.0 | 313.3 | 1885.3 | |||||||
DIEM Patrick | 105.6 | 105.0 | 104.7 | 103.5 | 105.4 | 104.5 | 628.7 | |||||||||
STREMPFL Martin | 104.1 | 104.4 | 104.7 | 105.3 | 104.1 | 105.8 | 628.4 | |||||||||
MATHIS Thomas | 104.6 | 106.3 | 103.7 | 104.1 | 106.5 | 103.0 | 628.2 | |||||||||
4 | Norway | NOR | 311.9 | 312.6 | 314.7 | 315.9 | 316.0 | 313.1 | 1884.2 | |||||||
LARSEN Henrik | 104.4 | 104.1 | 105.4 | 105.6 | 105.3 | 103.5 | 628.3 | |||||||||
HEGG Jon-Hermann | 104.8 | 104.7 | 104.4 | 105.1 | 105.5 | 103.7 | 628.2 | |||||||||
HALVORSEN Ole Martin | 102.7 | 103.8 | 104.9 | 105.2 | 105.2 | 105.9 | 627.7 | |||||||||
5 | Serbia | SRB | 312.6 | 312.7 | 313.6 | 317.3 | 314.3 | 313.3 | 1883.8 | |||||||
KOVACEVIC Lazar | 105.3 | 104.2 | 104.2 | 105.2 | 106.6 | 103.8 | 629.3 | |||||||||
RAKONJAC Aleksa | 103.5 | 104.7 | 104.6 | 105.8 | 104.6 | 105.4 | 628.6 | |||||||||
IVANOVIC Marko | 103.8 | 103.8 | 104.8 | 106.3 | 103.1 | 104.1 | 625.9 | |||||||||
6 | Italy | ITA | 314.9 | 312.9 | 312.3 | 316.2 | 313.2 | 313.0 | 1882.5 | |||||||
BONAZZI Edoardo | 105.1 | 105.6 | 103.9 | 105.3 | 105.3 | 103.4 | 628.6 | |||||||||
SOLLAZZO Danilo Dennis | 105.6 | 102.8 | 104.8 | 105.7 | 103.7 | 105.8 | 628.4 | |||||||||
BERNARDI Michele | 104.2 | 104.5 | 103.6 | 105.2 | 104.2 | 103.8 | 625.5 | |||||||||
7 | Hungary | HUN | 313.3 | 314.5 | 312.5 | 315.6 | 313.8 | 312.5 | 1882.2 | |||||||
PENI Istvan Marton | 105.3 | 105.4 | 104.8 | 106.1 | 104.8 | 103.3 | 629.7 | |||||||||
PEKLER Zalan | 105.0 | 104.4 | 104.4 | 105.2 | 104.1 | 104.5 | 627.6 | |||||||||
HAMMERL Soma Richard | 103.0 | 104.7 | 103.3 | 104.3 | 104.9 | 104.7 | 624.9 | |||||||||
8 | Slovakia | SVK | 315.9 | 314.8 | 313.0 | 313.1 | 311.8 | 313.4 | 1882.0 | |||||||
JANY Patrik | 106.4 | 105.3 | 103.7 | 104.8 | 105.2 | 103.2 | 628.6 | |||||||||
KNAPIK Rafael | 104.5 | 106.1 | 104.7 | 103.8 | 104.0 | 104.6 | 627.7 | |||||||||
SULEK Stefan | 105.0 | 103.4 | 104.6 | 104.5 | 102.6 | 105.6 | 625.7 | |||||||||
9 | France | FRA | 312.3 | 314.9 | 315.3 | 312.4 | 314.3 | 312.6 | 1881.8 | |||||||
KRYZS Lucas Bernard Denis | 105.6 | 104.3 | 106.0 | 105.1 | 104.5 | 104.6 | 630.1 | |||||||||
BAUDOUIN Brian | 104.0 | 105.4 | 103.7 | 104.4 | 104.6 | 104.0 | 626.1 | |||||||||
DESTEFANIS Bastien Louis Noel | 102.7 | 105.2 | 105.6 | 102.9 | 105.2 | 104.0 | 625.6 | |||||||||
10 | Sweden | SWE | 311.7 | 314.2 | 316.1 | 312.1 | 312.0 | 315.0 | 1881.1 | |||||||
LINDGREN Victor | 104.4 | 105.2 | 104.5 | 106.3 | 105.6 | 104.5 | 630.5 | |||||||||
MADSEN Marcus | 104.1 | 105.5 | 106.4 | 102.7 | 104.0 | 106.2 | 628.9 | |||||||||
SAHLIN Erik Ola Bjoern | 103.2 | 103.5 | 105.2 | 103.1 | 102.4 | 104.3 | 621.7 | |||||||||
11 | Ukraine | UKR | 312.6 | 312.7 | 313.1 | 314.2 | 314.2 | 314.1 | 1880.9 | |||||||
KULISH Serhii | 104.5 | 103.9 | 105.5 | 105.7 | 104.9 | 105.9 | 630.4 | |||||||||
HUDZYI Sviatoslav | 104.5 | 103.5 | 104.7 | 103.6 | 106.5 | 104.0 | 626.8 | |||||||||
TSARKOV Oleh | 103.6 | 105.3 | 102.9 | 104.9 | 102.8 | 104.2 | 623.7 | |||||||||
12 | Germany | GER | 315.1 | 313.1 | 312.0 | 312.7 | 312.7 | 313.7 | 1879.3 | |||||||
DALLINGER Maximilian | 105.3 | 105.5 | 105.4 | 103.9 | 104.6 | 104.3 | 629.0 | |||||||||
ULBRICH Maximilian | 105.4 | 103.8 | 104.1 | 105.7 | 103.9 | 105.7 | 628.6 | |||||||||
KOENDERS David | 104.4 | 103.8 | 102.5 | 103.1 | 104.2 | 103.7 | 621.7 | |||||||||
13 | Poland | POL | 310.4 | 313.0 | 311.4 | 313.8 | 313.3 | 313.3 | 1875.2 | |||||||
BARTNIK Tomasz | 104.5 | 104.4 | 104.1 | 105.0 | 105.6 | 103.9 | 627.5 | |||||||||
CHOJNOWSKI Michal | 104.1 | 104.2 | 102.4 | 105.5 | 102.8 | 104.9 | 623.9 | |||||||||
KOWALEWICZ Maciej | 101.8 | 104.4 | 104.9 | 103.3 | 104.9 | 104.5 | 623.8 | |||||||||
14 | Slovenia | SLO | 313.4 | 313.6 | 313.7 | 313.3 | 312.4 | 308.5 | 1874.9 | |||||||
LUKIC Luka | 105.4 | 105.1 | 105.1 | 105.0 | 103.5 | 103.1 | 627.2 | |||||||||
ZARIC Maksimilijan | 104.0 | 104.9 | 104.6 | 104.4 | 104.7 | 102.7 | 625.3 | |||||||||
SOCIC Jure | 104.0 | 103.6 | 104.0 | 103.9 | 104.2 | 102.7 | 622.4 | |||||||||
15 | Switzerland | SUI | 312.3 | 310.5 | 310.3 | 310.7 | 311.7 | 313.7 | 1869.2 | |||||||
LOCHBIHLER Jan | 104.4 | 103.4 | 102.7 | 104.0 | 104.5 | 105.1 | 624.1 | |||||||||
WYRSCH Fabio Paul | 105.8 | 103.4 | 103.6 | 102.8 | 102.8 | 104.9 | 623.3 | |||||||||
DUERR Christoph | 102.1 | 103.7 | 104.0 | 103.9 | 104.4 | 103.7 | 621.8 | |||||||||
16 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 307.4 | 302.9 | 309.8 | 305.6 | 307.8 | 301.2 | 1834.7 | |||||||
RASIC Matej | 102.4 | 101.8 | 104.2 | 101.3 | 102.9 | 102.3 | 614.9 | |||||||||
DZANKOVIC Nedzad | 104.4 | 101.8 | 104.2 | 101.4 | 101.1 | 101.0 | 613.9 | |||||||||
MIMIC Abdullah | 100.6 | 99.3 | 101.4 | 102.9 | 103.8 | 97.9 | 605.9 | |||||||||
17 | Kosovo | KOS | 307.0 | 302.7 | 304.7 | 305.2 | 306.0 | 306.3 | 1831.9 | |||||||
IBRAHIMI Drilon | 101.5 | 102.1 | 103.6 | 102.0 | 103.3 | 102.5 | 615.0 | |||||||||
ABDYLI Petrit | 103.7 | 99.2 | 99.9 | 101.0 | 102.2 | 102.5 | 608.5 | |||||||||
RACI Ndricim | 101.8 | 101.4 | 101.2 | 102.2 | 100.5 | 101.3 | 608.4 | |||||||||
18 | Azerbaijan | AZE | 307.3 | 306.5 | 288.9 | 307.2 | 308.8 | 309.1 | 1827.8 | |||||||
KHALILOV Ramiz | 104.9 | 103.5 | 102.2 | 102.4 | 104.0 | 105.1 | 622.1 | |||||||||
HUSEYNOV Alimammad | 98.7 | 101.5 | 99.9 | 101.6 | 101.8 | 101.5 | 605.0 | |||||||||
TAPDIGLI Uzeyir | 103.7 | 101.5 | 86.8 | 103.2 | 103.0 | 102.5 | 600.7 | |||||||||
| ||||||||||||||||
View as PDF |