Osijek, Croatia
20 May - 08 Jun 2024
01 Jun 2024, Start time 13:30
Rk | Name | NOC Code | Position | Total | Remarks | |||||||||||
Kneeling | Prone | Standing | ||||||||||||||
1 | Germany | GER | 284 | 292 | 296 | 298 | 289 | 289 | 1748-77x | |||||||
WEHREN Hannah | 96 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 587-30x | |||||||||
STARK Nele | 94 | 97 | 100 | 100 | 95 | 97 | 583-23x | |||||||||
BEUTLER Anna Marie | 94 | 96 | 97 | 99 | 97 | 95 | 578-24x | |||||||||
2 | Serbia | SRB | 288 | 286 | 293 | 294 | 291 | 287 | 1739-70x | |||||||
PONJAVIC Emilija | 98 | 95 | 100 | 98 | 98 | 96 | 585-27x | |||||||||
KNEZEVIC Anja | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 95 | 577-22x | |||||||||
HAVRAN Aleksandra | 94 | 95 | 97 | 98 | 97 | 96 | 577-21x | |||||||||
3 | Norway | NOR | 291 | 290 | 292 | 299 | 284 | 282 | 1738-90x | |||||||
NOR-WOLL Pernille | 95 | 95 | 99 | 100 | 97 | 98 | 584-30x | |||||||||
LUND Caroline Finnestad | 98 | 100 | 95 | 100 | 96 | 94 | 583-38x | |||||||||
SVE Martine | 98 | 95 | 98 | 99 | 91 | 90 | 571-22x | |||||||||
4 | Czech Republic | CZE | 287 | 288 | 293 | 291 | 286 | 290 | 1735-85x | |||||||
DUBSKA Barbora | 97 | 99 | 98 | 100 | 96 | 96 | 586-38x | |||||||||
KATZ Klaudie | 95 | 95 | 99 | 95 | 95 | 98 | 577-24x | |||||||||
ZRUSTOVA Adela | 95 | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 572-23x | |||||||||
5 | France | FRA | 286 | 285 | 295 | 294 | 290 | 282 | 1732-57x | |||||||
AUGUSTO Louise | 95 | 96 | 99 | 99 | 97 | 93 | 579-21x | |||||||||
POMES Tifenn | 96 | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | 577-19x | |||||||||
CALONNEC Louna | 95 | 94 | 98 | 98 | 97 | 94 | 576-17x | |||||||||
6 | Slovenia | SLO | 280 | 288 | 295 | 293 | 286 | 288 | 1730-62x | |||||||
STRAKUSEK Hana | 97 | 96 | 99 | 100 | 96 | 97 | 585-21x | |||||||||
SKUBIC Nika | 94 | 95 | 96 | 99 | 96 | 97 | 577-22x | |||||||||
JAKSE Vita | 89 | 97 | 100 | 94 | 94 | 94 | 568-19x | |||||||||
7 | Ukraine | UKR | 287 | 287 | 295 | 288 | 282 | 288 | 1727-67x | |||||||
MYKHAILIUK Sofiia | 96 | 96 | 98 | 95 | 95 | 100 | 580-31x | |||||||||
SHEININA Mariia | 95 | 96 | 100 | 96 | 95 | 95 | 577-19x | |||||||||
SHPYLEVA Yanina | 96 | 95 | 97 | 97 | 92 | 93 | 570-17x | |||||||||
8 | Switzerland | SUI | 284 | 292 | 295 | 293 | 285 | 278 | 1727-67x | |||||||
JAEGGI Vivien Joy | 96 | 98 | 99 | 98 | 95 | 96 | 582-23x | |||||||||
TELA Alexia | 92 | 97 | 99 | 96 | 97 | 95 | 576-24x | |||||||||
FAESSLER Anouk Noemi | 96 | 97 | 97 | 99 | 93 | 87 | 569-20x | |||||||||
9 | Poland | POL | 282 | 290 | 286 | 293 | 287 | 288 | 1726-61x | |||||||
GAWENDA Maja Magdalena | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 98 | 584-29x | |||||||||
MIKOLOWSKA Julia | 93 | 96 | 95 | 97 | 96 | 97 | 574-19x | |||||||||
SKARUPSKA Dominika | 94 | 98 | 94 | 97 | 92 | 93 | 568-13x | |||||||||
10 | Italy | ITA | 286 | 284 | 291 | 297 | 286 | 281 | 1725-67x | |||||||
SCHIAVON Anna | 96 | 94 | 100 | 98 | 96 | 94 | 578-24x | |||||||||
SALAFIA Carlotta | 96 | 96 | 94 | 100 | 95 | 93 | 574-23x | |||||||||
CALVELLO Veronica Maria | 94 | 94 | 97 | 99 | 95 | 94 | 573-20x | |||||||||
11 | Hungary | HUN | 287 | 285 | 286 | 291 | 287 | 282 | 1718-56x | |||||||
TOMA Reka | 94 | 95 | 98 | 99 | 97 | 93 | 576-20x | |||||||||
FERIK Csilla | 96 | 96 | 92 | 97 | 96 | 94 | 571-19x | |||||||||
TOTH Anna | 97 | 94 | 96 | 95 | 94 | 95 | 571-17x | |||||||||
12 | Estonia | EST | 284 | 277 | 287 | 294 | 282 | 287 | 1711-64x | |||||||
RIISAAR Marleen | 93 | 91 | 96 | 99 | 97 | 98 | 574-24x | |||||||||
OLEWICZ Anastassia | 95 | 94 | 95 | 99 | 94 | 96 | 573-23x | |||||||||
SULE Susanna | 96 | 92 | 96 | 96 | 91 | 93 | 564-17x | |||||||||
13 | Finland | FIN | 285 | 281 | 286 | 294 | 280 | 283 | 1709-56x | |||||||
NENONEN Sonja Elli Katarina | 95 | 93 | 96 | 99 | 95 | 94 | 572-20x | |||||||||
ROSENLEW Alexandra | 96 | 96 | 95 | 99 | 91 | 92 | 569-19x | |||||||||
SUOMUS Tuulevi Susanna | 94 | 92 | 95 | 96 | 94 | 97 | 568-17x | |||||||||
14 | Croatia | CRO | 286 | 277 | 288 | 288 | 285 | 278 | 1702-55x | |||||||
TURK Anamarija | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 94 | 580-24x | |||||||||
PLAVCIC Ivona | 93 | 94 | 94 | 95 | 93 | 93 | 562-20x | |||||||||
MASLOV Lea | 96 | 86 | 96 | 95 | 96 | 91 | 560-11x | |||||||||
15 | Bulgaria | BUL | 279 | 277 | 283 | 282 | 276 | 279 | 1676-39x | |||||||
RANGELOVA Aleksandra | 93 | 90 | 93 | 96 | 96 | 95 | 563-15x | |||||||||
VALKOVA Ivana Stoyanova | 94 | 95 | 94 | 91 | 93 | 90 | 557-10x | |||||||||
BOYANOVA Teodora Sasheva | 92 | 92 | 96 | 95 | 87 | 94 | 556-14x | |||||||||
| ||||||||||||||||
View as PDF |