05 May 2024, Start time 13:15
| Rank | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1171 | HAN Jiayu | CHN | 106.1 | 106.3 | 105.8 | 106.0 | 105.1 | 107.0 | 636.3 | Q, QWR | |||||||||||||||
| 2 | 1344 | MULLER Oceanne | FRA | 105.1 | 105.8 | 105.5 | 105.7 | 105.8 | 105.4 | 633.3 | Q | |||||||||||||||
| 3 | 1170 | FAN Xinyi | CHN | 105.4 | 105.6 | 105.7 | 105.9 | 105.3 | 105.2 | 633.1 | RPO | |||||||||||||||
| 4 | 1565 | NOBATA Misaki | JPN | 105.4 | 105.7 | 106.4 | 105.9 | 103.7 | 105.8 | 632.9 | Q | |||||||||||||||
| 5 | 1184 | WANG Zifei | CHN | 104.9 | 106.6 | 105.3 | 105.2 | 105.4 | 105.4 | 632.8 | Q | |||||||||||||||
| 6 | 1634 | KEUM Jihyeon | KOR | 106.4 | 104.6 | 105.3 | 106.3 | 105.0 | 105.1 | 632.7 | Q | |||||||||||||||
| 7 | 2088 | TUCKER Mary Carolynn | USA | 106.1 | 104.9 | 105.8 | 105.5 | 104.8 | 104.7 | 631.8 | Q | |||||||||||||||
| 8 | 1187 | XIA Siyu | CHN | 105.6 | 104.4 | 105.7 | 105.1 | 105.5 | 105.2 | 631.5 | RPO | |||||||||||||||
| 9 | 1875 | SIDI Roxana | ROU | 104.5 | 105.7 | 106.3 | 104.7 | 104.0 | 106.2 | 631.4 | Q | |||||||||||||||
| 10 | 1361 | MCINTOSH Seonaid | GBR | 104.2 | 103.9 | 105.6 | 105.8 | 106.4 | 105.3 | 631.2 | Q | |||||||||||||||
| 11 | 1638 | LEE Eunseo | KOR | 104.9 | 103.7 | 105.7 | 105.7 | 104.5 | 106.2 | 630.7 | ||||||||||||||||
| 12 | 1224 | BLAZICKOVA Veronika | CZE | 104.0 | 106.0 | 104.8 | 105.4 | 105.1 | 105.3 | 630.6 | ||||||||||||||||
| 13 | 1173 | HUANG Yuting | CHN | 106.1 | 104.9 | 103.6 | 104.9 | 105.7 | 105.3 | 630.5 | ||||||||||||||||
| 14 | 1334 | GOMEZ Judith | FRA | 104.7 | 105.5 | 105.5 | 104.1 | 105.1 | 105.5 | 630.4 | ||||||||||||||||
| 15 | 1833 | STANKIEWICZ Aneta | POL | 104.1 | 106.0 | 104.6 | 105.7 | 105.2 | 104.8 | 630.4 | ||||||||||||||||
| 16 | 1591 | LE Alexandra | KAZ | 104.2 | 105.1 | 105.0 | 105.5 | 105.1 | 105.3 | 630.2 | ||||||||||||||||
| 17 | 1252 | NIELSEN Anna | DEN | 106.0 | 104.6 | 105.7 | 104.1 | 105.4 | 104.3 | 630.1 | ||||||||||||||||
| 18 | 1528 | CECCARELLO Sofia | ITA | 104.9 | 105.3 | 105.2 | 105.8 | 105.6 | 103.1 | 629.9 | ||||||||||||||||
| 19 | 1497 | AMINI POZVEH Fatemeh | IRI | 104.8 | 105.2 | 104.4 | 104.0 | 105.3 | 106.1 | 629.8 | ||||||||||||||||
| 20 | 1401 | JANSSEN Anna | GER | 104.7 | 104.0 | 105.0 | 106.6 | 104.4 | 105.0 | 629.7 | ||||||||||||||||
| 21 | 1873 | ILIE Laura-Georgeta | ROU | 105.4 | 104.9 | 104.5 | 105.3 | 104.8 | 104.8 | 629.7 | ||||||||||||||||
| 22 | 1831 | PIOTROWSKA Julia Ewa | POL | 105.8 | 105.4 | 103.9 | 106.3 | 104.7 | 103.6 | 629.7 | ||||||||||||||||
| 23 | 1499 | KHEDMATI Najmeh | IRI | 104.8 | 104.7 | 105.5 | 105.4 | 105.0 | 104.1 | 629.5 | ||||||||||||||||
| 24 | 1954 | GOGNIAT Audrey | SUI | 104.9 | 103.9 | 106.0 | 103.7 | 105.4 | 105.2 | 629.1 | ||||||||||||||||
| 25 | 1895 | TAN Fernel Qian Ni | SGP | 103.7 | 105.4 | 104.3 | 104.9 | 104.0 | 106.7 | 629.0 | ||||||||||||||||
| 26 | 1623 | TALANTBEKOVA Aruuke | KGZ | 104.0 | 104.8 | 105.6 | 105.1 | 103.9 | 105.6 | 629.0 | ||||||||||||||||
| 27 | 1056 | WAIBEL Sheileen | AUT | 105.9 | 105.0 | 103.6 | 104.8 | 104.9 | 104.6 | 628.8 | ||||||||||||||||
| 28 | 1459 | MESZAROS Eszter | HUN | 105.8 | 104.3 | 104.1 | 105.0 | 104.2 | 105.3 | 628.7 | ||||||||||||||||
| 29 | 1824 | KOCHANSKA Natalia | POL | 105.8 | 104.5 | 103.8 | 103.8 | 104.8 | 105.9 | 628.6 | ||||||||||||||||
| 30 | 1914 | KUHARIC Urska | SLO | 105.3 | 104.1 | 104.7 | 105.1 | 104.1 | 105.3 | 628.6 | ||||||||||||||||
| 31 | 1050 | PRIBITZER Marlene | AUT | 104.5 | 104.0 | 106.3 | 103.9 | 105.0 | 104.8 | 628.5 | ||||||||||||||||
| 32 | 1532 | GAMBARO Barbara | ITA | 105.2 | 104.7 | 105.2 | 105.2 | 103.4 | 104.8 | 628.5 | ||||||||||||||||
| 33 | 1774 | STENE Jenny | NOR | 104.1 | 104.9 | 104.3 | 104.6 | 105.4 | 105.1 | 628.4 | ||||||||||||||||
| 34 | 1887 | VASILEVA Mariia | AIN | 104.2 | 105.4 | 106.0 | 104.6 | 104.2 | 103.9 | 628.3 | ||||||||||||||||
| 35 | 1578 | BEZRUKOVA Yelizaveta | KAZ | 104.1 | 104.6 | 105.6 | 102.8 | 105.0 | 106.1 | 628.2 | ||||||||||||||||
| 36 | 1498 | CHEHEL AMIRANI Shermineh | IRI | 104.2 | 104.9 | 104.7 | 104.4 | 104.9 | 105.0 | 628.1 | ||||||||||||||||
| 37 | 1227 | DUBSKA Barbora | CZE | 103.7 | 103.5 | 105.4 | 105.4 | 106.3 | 103.7 | 628.0 | ||||||||||||||||
| 38 | 1952 | CHRISTEN Nina | SUI | 103.6 | 105.0 | 105.7 | 104.9 | 104.3 | 104.4 | 627.9 | ||||||||||||||||
| 39 | 1896 | TAN Natanya Huiyi | SGP | 104.6 | 105.5 | 104.2 | 103.3 | 104.3 | 105.9 | 627.8 | ||||||||||||||||
| 40 | 1564 | HIRATA Shiori | JPN | 103.7 | 105.3 | 105.2 | 104.5 | 105.1 | 104.0 | 627.8 | ||||||||||||||||
| 41 | 1249 | GRUNDSOEE Stephanie Laura Scurrah | DEN | 104.1 | 105.6 | 105.1 | 104.8 | 104.9 | 103.3 | 627.8 | ||||||||||||||||
| 42 | 1630 | BAN Hyojin | KOR | 105.5 | 104.9 | 105.1 | 105.6 | 102.5 | 103.9 | 627.5 | ||||||||||||||||
| 43 | 1517 | TASHTCHIEV Olga | ISR | 103.8 | 105.4 | 105.0 | 105.0 | 103.5 | 104.5 | 627.2 | ||||||||||||||||
| 44 | 2006 | SUNG Yu-Ting | TPE | 104.0 | 104.1 | 105.4 | 104.9 | 104.8 | 104.0 | 627.2 | ||||||||||||||||
| 45 | 2113 | LE Thi Mong Tuyen | VIE | 104.7 | 104.9 | 103.8 | 104.2 | 104.8 | 104.6 | 627.0 | ||||||||||||||||
| 46 | 1632 | IM Hana | KOR | 104.0 | 104.6 | 105.1 | 104.6 | 104.4 | 104.2 | 626.9 | RPO | |||||||||||||||
| 47 | 1278 | ARIAS CASALS Helena | ESP | 105.0 | 105.7 | 105.8 | 103.0 | 104.2 | 103.2 | 626.9 | ||||||||||||||||
| 48 | 1046 | KOECK Rebecca | AUT | 105.2 | 104.4 | 104.6 | 103.7 | 105.5 | 103.4 | 626.8 | RPO | |||||||||||||||
| 49 | 1044 | HOFMANN Olivia | AUT | 104.6 | 104.1 | 103.1 | 105.3 | 104.1 | 105.5 | 626.7 | ||||||||||||||||
| 50 | 1830 | PIETRUK Aleksandra Anna | POL | 103.2 | 105.0 | 105.1 | 104.2 | 106.2 | 102.9 | 626.6 | RPO | |||||||||||||||
| 51 | 1956 | LEONE Chiara | SUI | 104.3 | 104.1 | 103.5 | 105.7 | 105.3 | 103.6 | 626.5 | ||||||||||||||||
| 52 | 1250 | IBSEN Rikke Maeng | DEN | 103.1 | 103.3 | 105.5 | 104.7 | 104.8 | 105.0 | 626.4 | ||||||||||||||||
| 53 | 1744 | GANKHUYAG Nandinzaya | MGL | 104.6 | 105.3 | 103.3 | 103.8 | 105.1 | 104.2 | 626.3 | ||||||||||||||||
| 54 | 2090 | ZAUN Katie Lorraine | USA | 103.1 | 105.1 | 104.1 | 104.2 | 104.9 | 104.8 | 626.2 | ||||||||||||||||
| 55 | 1112 | ONESCUK Farah | BIH | 104.3 | 103.1 | 104.5 | 104.4 | 105.4 | 104.4 | 626.1 | ||||||||||||||||
| 56 | 1907 | BENCINA Sonja | SLO | 103.2 | 104.6 | 104.2 | 106.0 | 104.5 | 103.5 | 626.0 | RPO | |||||||||||||||
| 57 | 1423 | WEGNER Larissa | GER | 105.1 | 103.8 | 105.1 | 102.9 | 104.1 | 104.7 | 625.7 | ||||||||||||||||
| 58 | 1238 | STEFANKOVA Katerina | CZE | 104.4 | 105.1 | 104.8 | 105.0 | 102.7 | 103.6 | 625.6 | ||||||||||||||||
| 59 | 2067 | SUKHORUKOVA Viktoriya | UKR | 103.5 | 104.2 | 104.8 | 103.6 | 106.1 | 103.4 | 625.6 | ||||||||||||||||
| 60 | 2066 | OSTAPENKO Kristina | UKR | 102.9 | 103.9 | 104.0 | 104.3 | 105.6 | 104.7 | 625.4 | ||||||||||||||||
| 61 | 2002 | LIN Ying-Shin | TPE | 104.4 | 104.0 | 102.9 | 104.3 | 105.5 | 104.2 | 625.3 | ||||||||||||||||
| 62 | 1122 | KURYLENAK Nikol | AIN | 105.2 | 102.7 | 104.3 | 104.0 | 105.6 | 103.5 | 625.3 | ||||||||||||||||
| 63 | 1912 | HRASOVEC Urska | SLO | 103.5 | 105.1 | 104.6 | 103.8 | 103.7 | 104.0 | 624.7 | ||||||||||||||||
| 64 | 1310 | PALO Marianne | FIN | 103.8 | 105.6 | 104.3 | 102.0 | 104.6 | 104.2 | 624.5 | ||||||||||||||||
| 65 | 1746 | OYUNBAT Yesugen | MGL | 104.2 | 103.7 | 104.2 | 104.0 | 104.2 | 104.2 | 624.5 | ||||||||||||||||
| 66 | 1958 | SCHLAEPFER Barbara | SUI | 102.9 | 104.3 | 104.6 | 104.2 | 104.8 | 103.4 | 624.2 | RPO | |||||||||||||||
| 67 | 1557 | ZIVIANI Martina | ITA | 103.8 | 104.0 | 103.4 | 104.8 | 103.8 | 104.3 | 624.1 | ||||||||||||||||
| 68 | 1913 | JEROVSEK Klavdija | SLO | 105.2 | 104.3 | 103.4 | 104.5 | 102.9 | 103.7 | 624.0 | ||||||||||||||||
| 69 | 1022 | BLAND Charlotte Rose | AUS | 103.1 | 105.3 | 103.5 | 103.7 | 103.2 | 105.1 | 623.9 | ||||||||||||||||
| 70 | 1408 | GRUB Lisa | GER | 105.0 | 103.0 | 103.2 | 104.0 | 104.9 | 103.6 | 623.7 | ||||||||||||||||
| 71 | 1045 | KITZBICHLER Jasmin | AUT | 102.8 | 103.0 | 105.3 | 104.4 | 103.4 | 104.4 | 623.3 | RPO | |||||||||||||||
| 72 | 2032 | KOSE Damla | TUR | 103.4 | 102.9 | 103.9 | 104.9 | 105.3 | 102.9 | 623.3 | ||||||||||||||||
| 73 | 2053 | DUDKA Daria | UKR | 105.0 | 104.1 | 105.1 | 102.9 | 103.3 | 102.8 | 623.2 | ||||||||||||||||
| 74 | 2097 | KOBILJONOVA Dilafruz | UZB | 103.0 | 103.9 | 105.9 | 102.7 | 104.3 | 102.8 | 622.6 | ||||||||||||||||
| 75 | 1272 | SHAABAN Alzahraa | EGY | 103.3 | 103.8 | 104.6 | 102.5 | 103.8 | 104.4 | 622.4 | ||||||||||||||||
| 76 | 1225 | BRABCOVA Aneta | CZE | 102.9 | 104.9 | 104.3 | 103.6 | 103.3 | 103.2 | 622.2 | RPO | |||||||||||||||
| 77 | 1337 | HERBULOT Manon | FRA | 103.7 | 104.9 | 104.5 | 103.6 | 103.2 | 102.2 | 622.1 | ||||||||||||||||
| 78 | 1961 | TOMASCHETT Annina | SUI | 103.1 | 104.2 | 103.2 | 103.7 | 104.2 | 103.6 | 622.0 | RPO | |||||||||||||||
| 79 | 1621 | KUBANYCHBEKOVA Kanykei | KGZ | 104.6 | 103.7 | 103.9 | 103.8 | 101.4 | 104.3 | 621.7 | ||||||||||||||||
| 80 | 1268 | KHALIL Remas | EGY | 105.2 | 104.1 | 103.6 | 103.9 | 101.9 | 102.6 | 621.3 | ||||||||||||||||
| 81 | 1910 | DVORSAK Ziva | SLO | 103.6 | 103.2 | 102.6 | 104.2 | 104.5 | 103.1 | 621.2 | RPO | |||||||||||||||
| 82 | 1584 | GRIGORYEVA Anastassiya | KAZ | 102.6 | 104.3 | 104.0 | 104.3 | 103.6 | 102.4 | 621.2 | RPO | |||||||||||||||
| 83 | 1575 | MALINOVSKAYA Arina | KAZ | 103.8 | 103.2 | 102.1 | 104.0 | 104.5 | 103.3 | 620.9 | ||||||||||||||||
| 84 | 1284 | GRANDE Paula | ESP | 102.1 | 105.2 | 101.7 | 104.3 | 104.7 | 102.7 | 620.7 | ||||||||||||||||
| 85 | 1009 | CHAABI Houda | ALG | 104.6 | 103.3 | 103.4 | 102.1 | 102.8 | 104.3 | 620.5 | ||||||||||||||||
| 86 | 1604 | SHULZHENKO Sofiya | KAZ | 103.0 | 101.5 | 103.7 | 104.4 | 103.9 | 103.6 | 620.1 | RPO | |||||||||||||||
| 87 | 1210 | HERNANDEZ HERNANDEZ Lisbet | CUB | 102.9 | 104.0 | 102.0 | 104.2 | 103.6 | 103.2 | 619.9 | ||||||||||||||||
| 88 | 1945 | AMARASINGHE Amandhika | SRI | 103.5 | 104.6 | 104.0 | 102.9 | 102.5 | 102.1 | 619.6 | ||||||||||||||||
| 89 | 1067 | ALIYEVA Nurana | AZE | 99.7 | 102.5 | 105.5 | 103.4 | 104.2 | 104.0 | 619.3 | ||||||||||||||||
| 90 | 1987 | LAGUTENKO Malika | TJK | 101.3 | 102.7 | 104.8 | 105.0 | 101.6 | 102.2 | 617.6 | ||||||||||||||||
| 91 | 1118 | CHUPRYS Darya | AIN | 102.5 | 102.1 | 103.7 | 103.4 | 103.6 | 102.2 | 617.5 | ||||||||||||||||
| 92 | 1100 | RAMAZANOVA Nigar | AZE | 104.1 | 102.8 | 104.7 | 101.1 | 102.1 | 102.0 | 616.8 | ||||||||||||||||
| 93 | 1619 | BEKTASHOVA Zhibek Temirovna | KGZ | 101.7 | 103.6 | 101.5 | 103.1 | 102.3 | 104.1 | 616.3 | ||||||||||||||||
| 94 | 1072 | BAYRAMOVA Zhala | AZE | 101.4 | 102.4 | 101.6 | 103.4 | 103.8 | 103.7 | 616.3 | ||||||||||||||||
| 95 | 1986 | LAGUTENKO Anora | TJK | 101.2 | 104.1 | 103.2 | 103.6 | 100.3 | 102.3 | 614.7 | ||||||||||||||||
| 96 | 2100 | TOKHIROVA Mukhtasar | UZB | 103.5 | 103.3 | 102.9 | 102.6 | 100.0 | 100.2 | 612.5 | ||||||||||||||||
| 97 | 1001 | ANXHARA Kristina | ALB | 100.2 | 99.9 | 100.5 | 99.9 | 102.0 | 103.2 | 605.7 | ||||||||||||||||
| 98 | 1994 | ANNAYEVA Aynur | TKM | 98.8 | 102.2 | 102.5 | 100.9 | 98.0 | 101.8 | 604.2 | ||||||||||||||||
| 99 | 1090 | MAHMUDOVA Aynur | AZE | 101.4 | 97.2 | 100.4 | 102.9 | 101.6 | 100.0 | 603.5 | RPO | |||||||||||||||
| 100 | 1901 | VELOSO Martina Lindsay | SGP | 104.0 | 104.2 | 103.8 | 101.9 | 101.3 | 9.5 | 524.7 | DNF | |||||||||||||||
| 1939 | VUKOJEVIC Teodora | SRB | DNS | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | ARSOVIC Andrea | SRB | DNS | |||||||||||||||||||||||
| 1455 | DENES Eszter | HUN | DNS | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |