Changwon, Republic of Korea
22 Oct - 02 Nov 2023
27 Oct 2023, Start time 10:30
Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1 | People's Republic of China | CHN | 315.1 | 316.3 | 314.3 | 313.5 | 317.0 | 314.5 | 1890.7 | |||||||
HAN Jiayu | 105.5 | 106.0 | 105.5 | 105.4 | 106.7 | 103.9 | 633.0 | |||||||||
WANG Zhilin | 105.1 | 106.0 | 104.5 | 104.3 | 105.3 | 105.5 | 630.7 | |||||||||
HUANG Yuting | 104.5 | 104.3 | 104.3 | 103.8 | 105.0 | 105.1 | 627.0 | |||||||||
2 | Singapore | SGP | 313.1 | 313.9 | 315.5 | 314.2 | 316.6 | 313.5 | 1886.8 | |||||||
TAN Fernel Qian Ni | 103.7 | 104.4 | 104.9 | 105.7 | 106.1 | 105.2 | 630.0 | |||||||||
TAN Natanya Huiyi | 104.1 | 104.5 | 106.3 | 104.1 | 105.5 | 105.2 | 629.7 | |||||||||
VELOSO Martina Lindsay | 105.3 | 105.0 | 104.3 | 104.4 | 105.0 | 103.1 | 627.1 | |||||||||
3 | India | IND | 313.1 | 315.8 | 312.8 | 314.8 | 314.2 | 315.5 | 1886.2 | |||||||
SEN Tilottama | 104.4 | 105.6 | 104.8 | 105.0 | 105.0 | 105.7 | 630.5 | |||||||||
RAMITA Ramita | 104.0 | 105.5 | 105.0 | 105.0 | 104.8 | 105.2 | 629.5 | |||||||||
SADANGI Shriyanka | 104.7 | 104.7 | 103.0 | 104.8 | 104.4 | 104.6 | 626.2 | |||||||||
4 | Republic of Korea | KOR | 313.5 | 314.2 | 314.3 | 313.5 | 314.9 | 311.7 | 1882.1 | |||||||
KWON Eunji | 105.1 | 105.3 | 105.9 | 104.8 | 105.6 | 105.3 | 632.0 | |||||||||
YOO Seonhwa | 104.1 | 105.0 | 104.9 | 104.7 | 105.2 | 103.3 | 627.2 | |||||||||
KANG Dayeon | 104.3 | 103.9 | 103.5 | 104.0 | 104.1 | 103.1 | 622.9 | |||||||||
5 | Vietnam | VIE | 313.5 | 311.6 | 315.9 | 312.1 | 312.0 | 314.5 | 1879.6 | |||||||
LE Thi Mong Tuyen | 104.8 | 103.7 | 105.6 | 103.8 | 105.1 | 105.7 | 628.7 | |||||||||
PHI Thanh Thao | 104.4 | 104.2 | 104.5 | 104.7 | 104.1 | 104.3 | 626.2 | |||||||||
NGUYEN Thi Thao | 104.3 | 103.7 | 105.8 | 103.6 | 102.8 | 104.5 | 624.7 | |||||||||
6 | Kazakhstan | KAZ | 312.9 | 312.5 | 312.6 | 312.9 | 314.4 | 313.2 | 1878.5 | |||||||
LE Alexandra | 104.9 | 104.7 | 105.6 | 104.3 | 104.3 | 104.0 | 627.8 | |||||||||
BEZRUKOVA Yelizaveta | 103.1 | 105.0 | 104.9 | 105.2 | 105.3 | 104.0 | 627.5 | |||||||||
GRIGORYEVA Anastassiya | 104.9 | 102.8 | 102.1 | 103.4 | 104.8 | 105.2 | 623.2 | |||||||||
7 | Islamic Republic of Iran | IRI | 312.7 | 314.2 | 313.2 | 312.7 | 313.7 | 311.2 | 1877.7 | |||||||
SOLEIMANIJAFARABAD Yalda | 104.5 | 106.1 | 103.8 | 104.1 | 105.2 | 103.4 | 627.1 | |||||||||
AMINI POZVEH Fatemeh | 104.9 | 104.0 | 105.3 | 104.4 | 104.5 | 103.8 | 626.9 | |||||||||
AHMADI Elaheh | 103.3 | 104.1 | 104.1 | 104.2 | 104.0 | 104.0 | 623.7 | |||||||||
8 | Bangladesh | BAN | 312.1 | 310.5 | 313.5 | 315.1 | 311.0 | 311.6 | 1873.8 | |||||||
AREFIN Shaira | 104.3 | 103.9 | 105.7 | 106.4 | 104.8 | 103.5 | 628.6 | |||||||||
KOLY Kamrun | 103.0 | 104.5 | 103.7 | 104.3 | 103.2 | 104.0 | 622.7 | |||||||||
CHOWDHURY Jafirah | 104.8 | 102.1 | 104.1 | 104.4 | 103.0 | 104.1 | 622.5 | |||||||||
9 | Chinese Taipei | TPE | 311.8 | 312.7 | 313.8 | 311.4 | 311.7 | 311.7 | 1873.1 | |||||||
LIN Ying-Shin | 105.5 | 105.1 | 106.2 | 103.8 | 104.3 | 104.2 | 629.1 | |||||||||
SUNG Yu-Ting | 104.1 | 103.2 | 105.0 | 104.0 | 103.6 | 104.1 | 624.0 | |||||||||
CHEN Chi | 102.2 | 104.4 | 102.6 | 103.6 | 103.8 | 103.4 | 620.0 | |||||||||
10 | Japan | JPN | 309.2 | 309.2 | 312.4 | 313.1 | 312.3 | 311.7 | 1867.9 | |||||||
NOBATA Misaki | 104.8 | 104.6 | 104.5 | 104.5 | 104.3 | 103.8 | 626.5 | |||||||||
HIRATA Shiori | 103.1 | 102.0 | 104.2 | 103.7 | 104.2 | 103.9 | 621.1 | |||||||||
NAKAGUCHI Haruka | 101.3 | 102.6 | 103.7 | 104.9 | 103.8 | 104.0 | 620.3 | |||||||||
11 | Mongolia | MGL | 310.8 | 310.3 | 309.5 | 311.5 | 311.7 | 312.2 | 1866.0 | |||||||
CHULUUNBADRAKH Narantuya | 105.1 | 103.9 | 104.2 | 104.2 | 104.3 | 104.5 | 626.2 | |||||||||
GANKHUYAG Nandinzaya | 104.8 | 103.9 | 102.8 | 105.2 | 104.5 | 104.5 | 625.7 | |||||||||
ERDENECHULUUN Enkhmaa | 100.9 | 102.5 | 102.5 | 102.1 | 102.9 | 103.2 | 614.1 | |||||||||
| ||||||||||||||||
View as PDF |