Ruse, Slovenia
11 - 15 Jan 2023
14 Jan 2023, Start time 10:30
Rank | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 1303 | HAVRAN Aleksandra | SRB | 106.2 | 104.6 | 105.9 | 104.4 | 104.4 | 105.2 | 630.7 | RPO | |||||||||||||
2 | 1162 | MESZAROS Eszter | HUN | 106.1 | 104.0 | 104.6 | 105.5 | 105.4 | 104.8 | 630.4 | Q | |||||||||||||
3 | 1115 | MULLER Oceanne | FRA | 104.9 | 104.0 | 106.4 | 105.6 | 104.2 | 105.0 | 630.1 | Q | |||||||||||||
4 | 1196 | HIRATA Shiori | JPN | 104.3 | 106.3 | 104.9 | 104.8 | 105.2 | 104.3 | 629.8 | Q | |||||||||||||
5 | 1101 | THURNWALDOVA Sabina | CZE | 103.6 | 104.0 | 105.1 | 105.8 | 104.6 | 106.0 | 629.1 | RPO | |||||||||||||
6 | 1112 | GOMEZ Judith | FRA | 104.5 | 105.8 | 105.3 | 106.2 | 103.7 | 103.6 | 629.1 | Q | |||||||||||||
7 | 1083 | BRABCOVA Aneta | CZE | 106.2 | 104.5 | 105.1 | 105.9 | 104.1 | 103.3 | 629.1 | Q | |||||||||||||
8 | 1255 | KOCHANSKA Natalia | POL | 105.1 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 105.6 | 104.8 | 629.0 | Q | |||||||||||||
9 | 1302 | ARSOVIC Andrea | SRB | 104.2 | 105.2 | 104.0 | 104.8 | 104.8 | 105.8 | 628.8 | Q | |||||||||||||
10 | 1253 | DUDEK Izabella Kinga | POL | 104.6 | 106.0 | 105.0 | 103.3 | 105.6 | 103.8 | 628.3 | RPO | |||||||||||||
11 | 1088 | DUBSKA Barbora | CZE | 104.0 | 105.2 | 105.9 | 105.2 | 104.0 | 103.8 | 628.1 | RPO | |||||||||||||
12 | 1219 | KWON Eunji | KOR | 105.5 | 103.3 | 104.5 | 104.7 | 105.5 | 104.4 | 627.9 | Q | |||||||||||||
13 | 1290 | ZNIDARIC Nusa | SLO | 104.9 | 103.8 | 104.0 | 105.1 | 105.6 | 104.4 | 627.8 | RPO | |||||||||||||
14 | 1177 | TASHTCHIEV Olga | ISR | 103.7 | 105.1 | 104.9 | 104.1 | 104.4 | 105.5 | 627.7 | ||||||||||||||
15 | 1155 | BAJOS Gitta | HUN | 105.4 | 104.9 | 103.5 | 104.7 | 104.8 | 104.4 | 627.7 | RPO | |||||||||||||
16 | 1090 | FOISTOVA Nikola | CZE | 103.6 | 105.4 | 104.6 | 105.1 | 104.5 | 104.3 | 627.5 | ||||||||||||||
17 | 1346 | JOHANSSON Isabelle | SWE | 104.7 | 106.1 | 104.0 | 105.9 | 103.4 | 103.4 | 627.5 | ||||||||||||||
18 | 1158 | DENES Eszter | HUN | 104.5 | 105.7 | 103.6 | 104.6 | 104.8 | 104.2 | 627.4 | ||||||||||||||
19 | 1128 | LOTT Amy Lilian Daniele | GBR | 105.2 | 103.9 | 105.1 | 104.2 | 104.2 | 104.6 | 627.2 | ||||||||||||||
20 | 1129 | MCINTOSH Seonaid | GBR | 104.7 | 105.5 | 103.8 | 105.0 | 103.2 | 104.9 | 627.1 | ||||||||||||||
21 | 1221 | MO Sujung | KOR | 103.5 | 104.7 | 105.4 | 104.2 | 104.0 | 105.2 | 627.0 | RPO | |||||||||||||
22 | 1084 | BRAZDOVA Lucie | CZE | 104.0 | 104.1 | 105.7 | 103.9 | 104.5 | 104.8 | 627.0 | ||||||||||||||
23 | 1023 | PRIBITZER Marlene | AUT | 103.4 | 103.6 | 105.3 | 105.6 | 104.6 | 104.4 | 626.9 | ||||||||||||||
24 | 1308 | VUKOJEVIC Teodora | SRB | 103.9 | 104.4 | 103.6 | 105.0 | 104.1 | 105.7 | 626.7 | ||||||||||||||
25 | 1278 | JEROVSEK Klavdija | SLO | 104.6 | 104.1 | 105.6 | 104.3 | 103.4 | 104.7 | 626.7 | ||||||||||||||
26 | 1322 | ZUEGER Muriel | SUI | 105.0 | 103.5 | 104.0 | 105.1 | 105.1 | 104.0 | 626.7 | ||||||||||||||
27 | 1077 | ZELJKOVIC Marta | CRO | 104.1 | 103.7 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 105.3 | 626.6 | ||||||||||||||
28 | 1163 | NAGYBANYAI-NAGY Anna | HUN | 104.3 | 105.4 | 104.5 | 104.6 | 103.8 | 104.0 | 626.6 | ||||||||||||||
29 | 1259 | PIOTROWSKA Julia Ewa | POL | 103.6 | 104.5 | 103.7 | 105.6 | 103.7 | 105.4 | 626.5 | ||||||||||||||
30 | 1109 | CANESTRELLI Julia | FRA | 104.3 | 103.3 | 103.1 | 105.5 | 105.3 | 104.5 | 626.0 | ||||||||||||||
31 | 1268 | ILIE Laura-Georgeta | ROU | 103.7 | 104.5 | 102.9 | 104.8 | 105.0 | 105.0 | 625.9 | ||||||||||||||
32 | 1269 | SIDI Roxana | ROU | 104.0 | 103.7 | 104.8 | 105.0 | 104.2 | 103.9 | 625.6 | ||||||||||||||
33 | 1261 | PIETRUK Aleksandra Anna | POL | 103.1 | 105.0 | 104.9 | 103.8 | 104.5 | 104.1 | 625.4 | RPO | |||||||||||||
34 | 1067 | RIZOVA Tanya | BUL | 103.2 | 104.1 | 104.0 | 104.9 | 104.4 | 104.3 | 624.9 | ||||||||||||||
35 | 1329 | DEMJEN PESKOVA Daniela | SVK | 102.5 | 103.7 | 105.8 | 103.3 | 104.5 | 105.0 | 624.8 | ||||||||||||||
36 | 1206 | TALANTBEKOVA Aruuke | KGZ | 102.7 | 102.7 | 106.0 | 105.8 | 104.0 | 103.6 | 624.8 | ||||||||||||||
37 | 1175 | RABI Lihi Naama | ISR | 104.4 | 103.6 | 105.2 | 104.2 | 104.0 | 103.4 | 624.8 | ||||||||||||||
38 | 1276 | DVORSAK Ziva | SLO | 104.8 | 103.7 | 101.5 | 104.1 | 105.8 | 104.7 | 624.6 | ||||||||||||||
39 | 1042 | JAEGER Anke Ivo M | BEL | 103.7 | 104.6 | 103.3 | 103.8 | 104.7 | 104.3 | 624.4 | ||||||||||||||
40 | 1348 | KARLSSON Amanda Josefine | SWE | 103.4 | 105.5 | 103.2 | 105.3 | 103.5 | 103.3 | 624.2 | ||||||||||||||
41 | 1277 | HRASOVEC Urska | SLO | 103.1 | 102.5 | 104.1 | 105.1 | 104.3 | 105.0 | 624.1 | ||||||||||||||
42 | 1027 | WAIBEL Sheileen | AUT | 102.9 | 104.7 | 105.0 | 105.3 | 100.7 | 105.4 | 624.0 | ||||||||||||||
43 | 1333 | NAKATOVA Zuzana | SVK | 100.8 | 104.8 | 104.2 | 103.1 | 105.7 | 105.2 | 623.8 | RPO | |||||||||||||
44 | 1260 | STANKIEWICZ Aneta | POL | 105.1 | 104.0 | 102.5 | 104.2 | 102.9 | 104.8 | 623.5 | ||||||||||||||
45 | 1328 | BENIKOVA Diana | SVK | 103.3 | 102.7 | 103.2 | 105.4 | 103.4 | 105.3 | 623.3 | ||||||||||||||
46 | 1334 | NOVOTNA Kamila | SVK | 104.0 | 102.1 | 104.4 | 104.1 | 104.7 | 103.8 | 623.1 | ||||||||||||||
47 | 1317 | SCHLAEPFER Barbara | SUI | 103.7 | 103.1 | 104.7 | 103.8 | 104.0 | 103.8 | 623.1 | ||||||||||||||
48 | 1020 | KOECK Rebecca | AUT | 104.6 | 103.4 | 103.8 | 104.0 | 104.2 | 103.1 | 623.1 | RPO | |||||||||||||
49 | 1220 | KWON Yuna | KOR | 105.4 | 104.3 | 103.1 | 101.3 | 104.3 | 104.3 | 622.7 | ||||||||||||||
50 | 1187 | LUCIANI Alessandra | ITA | 103.4 | 104.5 | 103.4 | 105.0 | 102.5 | 103.9 | 622.7 | ||||||||||||||
51 | 1131 | MWANDUMBA Ruth Pemphero | GBR | 103.8 | 103.9 | 103.8 | 105.3 | 101.8 | 103.9 | 622.5 | ||||||||||||||
52 | 1319 | TOMASCHETT Annina | SUI | 104.2 | 104.0 | 104.5 | 103.4 | 102.0 | 103.9 | 622.0 | ||||||||||||||
53 | 1344 | GOERANSSON Hannah | SWE | 102.8 | 103.8 | 104.5 | 105.4 | 102.0 | 103.5 | 622.0 | ||||||||||||||
54 | 1059 | ONESCUK Farah | BIH | 102.2 | 104.7 | 105.8 | 103.0 | 103.2 | 102.9 | 621.8 | ||||||||||||||
55 | 1307 | VUKASINOVIC Sanja | SRB | 103.4 | 105.5 | 103.7 | 103.7 | 101.2 | 104.2 | 621.7 | ||||||||||||||
56 | 1335 | JANY Beata | SVK | 103.9 | 104.3 | 104.2 | 103.5 | 102.5 | 103.3 | 621.7 | RPO | |||||||||||||
57 | 1053 | BJELOSEVIC Segmedina | BIH | 101.6 | 105.1 | 102.8 | 104.2 | 103.5 | 104.4 | 621.6 | ||||||||||||||
58 | 1026 | UNGERANK Nadine | AUT | 104.2 | 102.8 | 101.0 | 104.5 | 104.5 | 104.3 | 621.3 | RPO | |||||||||||||
59 | 1188 | MAINETTI Giulia | ITA | 102.7 | 104.1 | 103.6 | 103.6 | 103.7 | 103.4 | 621.1 | ||||||||||||||
60 | 1019 | HOFMANN Olivia | AUT | 102.7 | 103.1 | 104.0 | 105.1 | 102.8 | 103.4 | 621.1 | ||||||||||||||
61 | 1168 | TOTH Anna | HUN | 104.4 | 101.6 | 103.9 | 103.2 | 103.1 | 104.0 | 620.2 | RPO | |||||||||||||
62 | 1190 | FRASSINETI Letizia | ITA | 104.8 | 104.4 | 103.8 | 103.9 | 100.5 | 102.8 | 620.2 | ||||||||||||||
63 | 1281 | KUHARIC Urska | SLO | 104.9 | 102.7 | 103.0 | 104.7 | 104.6 | 100.0 | 619.9 | RPO | |||||||||||||
64 | 1237 | PALAFOX Andrea | MEX | 103.9 | 104.0 | 102.1 | 102.9 | 102.7 | 104.0 | 619.6 | ||||||||||||||
65 | 1044 | VANDEVYVERE Emma | BEL | 103.6 | 103.6 | 101.2 | 103.5 | 104.1 | 102.7 | 618.7 | RPO | |||||||||||||
66 | 1213 | JANG Jeongin | KOR | 102.6 | 102.9 | 102.8 | 102.0 | 103.2 | 104.7 | 618.2 | ||||||||||||||
67 | 1222 | SON Minjeong | KOR | 102.6 | 102.4 | 101.2 | 103.6 | 103.7 | 104.2 | 617.7 | RPO | |||||||||||||
68 | 1045 | VERHEYDEN Anneke | BEL | 103.0 | 103.4 | 105.3 | 102.3 | 102.5 | 101.0 | 617.5 | RPO | |||||||||||||
69 | 1051 | ARNAUTOVIC Aida | BIH | 101.8 | 102.3 | 104.3 | 102.6 | 102.3 | 103.9 | 617.2 | ||||||||||||||
70 | 1043 | LAMBRECHTS Tessa | BEL | 102.0 | 101.6 | 102.8 | 103.7 | 102.1 | 104.1 | 616.3 | ||||||||||||||
71 | 1296 | RICCARDI Agata Alina | SMR | 103.2 | 102.2 | 101.9 | 101.2 | 101.2 | 103.3 | 613.0 | ||||||||||||||
72 | 1174 | GOLDFADEN Ella | ISR | 103.7 | 99.4 | 101.4 | 101.1 | 103.5 | 103.1 | 612.2 | ||||||||||||||
73 | 1229 | MAUTZ Leonie Yani Zita | LIE | 101.6 | 102.8 | 102.4 | 101.9 | 104.0 | 99.5 | 612.2 | ||||||||||||||
74 | 1230 | VANONI Larissa | LIE | 101.4 | 95.9 | 100.2 | 103.3 | 102.8 | 102.8 | 606.4 | ||||||||||||||
75 | 1231 | VANONI Lorena | LIE | 99.2 | 98.4 | 103.3 | 97.0 | 99.8 | 101.4 | 599.1 | ||||||||||||||
76 | 1052 | ARNAUTOVIC Almedina | BIH | 101.2 | 99.2 | 101.6 | 103.2 | 98.1 | 94.8 | 598.1 | RPO | |||||||||||||
1058 | OMERBASIC Nadina | BIH | DNS, RPO | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |