Baku, Azerbaijan
14 Aug - 01 Sep 2023
19 Aug 2023, Start time 08:30
Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 | People's Republic of China | CHN | 317.5 | 314.8 | 316.1 | 314.8 | 314.9 | 315.2 | 1893.3 | WR | ||||||||||
YANG Haoran | 105.9 | 105.7 | 104.9 | 105.0 | 106.2 | 106.2 | 633.9 | |||||||||||||
DU Linshu | 106.0 | 104.8 | 106.2 | 104.8 | 104.1 | 105.0 | 630.9 | |||||||||||||
YU Haonan | 105.6 | 104.3 | 105.0 | 105.0 | 104.6 | 104.0 | 628.5 | |||||||||||||
2 | Czech Republic | CZE | 314.9 | 313.9 | 313.5 | 315.5 | 314.8 | 311.7 | 1884.3 | |||||||||||
SMETANA Frantisek | 104.5 | 104.7 | 105.2 | 105.6 | 105.7 | 104.0 | 629.7 | |||||||||||||
PRIVRATSKY Jiri | 104.9 | 104.6 | 104.5 | 105.0 | 105.1 | 103.4 | 627.5 | |||||||||||||
HRCKULAK David | 105.5 | 104.6 | 103.8 | 104.9 | 104.0 | 104.3 | 627.1 | |||||||||||||
3 | Croatia | CRO | 311.9 | 310.2 | 315.2 | 316.8 | 313.9 | 315.5 | 1883.5 | |||||||||||
GORSA Petar | 104.3 | 104.2 | 106.1 | 104.5 | 103.8 | 105.0 | 627.9 | |||||||||||||
MARICIC Miran | 103.4 | 102.7 | 104.9 | 106.5 | 104.4 | 105.9 | 627.8 | |||||||||||||
SIKAVICA Josip | 104.2 | 103.3 | 104.2 | 105.8 | 105.7 | 104.6 | 627.8 | |||||||||||||
4 | Hungary | HUN | 313.4 | 312.6 | 316.6 | 316.2 | 312.1 | 311.6 | 1882.5 | |||||||||||
PEKLER Zalan | 105.6 | 104.2 | 105.3 | 105.7 | 104.3 | 104.0 | 629.1 | |||||||||||||
PENI Istvan Marton | 104.1 | 103.7 | 106.1 | 105.7 | 103.8 | 103.7 | 627.1 | |||||||||||||
HAMMERL Soma Richard | 103.7 | 104.7 | 105.2 | 104.8 | 104.0 | 103.9 | 626.3 | |||||||||||||
5 | Italy | ITA | 311.8 | 312.6 | 314.7 | 313.0 | 314.6 | 315.7 | 1882.4 | |||||||||||
BONAZZI Edoardo | 104.9 | 105.5 | 105.4 | 105.4 | 105.2 | 104.9 | 631.3 | |||||||||||||
SOLLAZZO Danilo Dennis | 104.4 | 103.8 | 103.7 | 104.7 | 105.5 | 106.1 | 628.2 | |||||||||||||
ARMIRAGLIO Riccardo | 102.5 | 103.3 | 105.6 | 102.9 | 103.9 | 104.7 | 622.9 | |||||||||||||
6 | Sweden | SWE | 313.7 | 313.8 | 312.5 | 313.8 | 313.5 | 314.1 | 1881.4 | |||||||||||
LINDGREN Victor | 105.2 | 103.9 | 104.9 | 104.9 | 105.0 | 105.4 | 629.3 | |||||||||||||
MADSEN Marcus | 105.0 | 105.8 | 104.6 | 104.3 | 104.0 | 105.3 | 629.0 | |||||||||||||
KALLIN Pontus | 103.5 | 104.1 | 103.0 | 104.6 | 104.5 | 103.4 | 623.1 | |||||||||||||
7 | Kazakhstan | KAZ | 309.9 | 314.9 | 315.1 | 313.0 | 313.9 | 313.1 | 1879.9 | |||||||||||
SATPAYEV Islam | 103.8 | 105.4 | 105.3 | 106.0 | 106.2 | 106.0 | 632.7 | |||||||||||||
MALINOVSKIY Konstantin | 102.9 | 105.8 | 105.9 | 102.2 | 103.5 | 103.8 | 624.1 | |||||||||||||
FEDIN Ilya | 103.2 | 103.7 | 103.9 | 104.8 | 104.2 | 103.3 | 623.1 | |||||||||||||
8 | Norway | NOR | 309.9 | 314.7 | 312.8 | 312.7 | 313.7 | 315.7 | 1879.5 | |||||||||||
LARSEN Henrik | 104.2 | 105.5 | 104.4 | 104.2 | 104.3 | 106.1 | 628.7 | |||||||||||||
HEGG Jon-Hermann | 102.5 | 105.4 | 104.7 | 104.8 | 104.3 | 105.4 | 627.1 | |||||||||||||
HALVORSEN Ole Martin | 103.2 | 103.8 | 103.7 | 103.7 | 105.1 | 104.2 | 623.7 | |||||||||||||
9 | Germany | GER | 313.4 | 315.6 | 314.1 | 313.4 | 311.3 | 311.4 | 1879.2 | |||||||||||
ULBRICH Maximilian | 105.6 | 105.1 | 104.7 | 104.4 | 104.6 | 103.0 | 627.4 | |||||||||||||
DALLINGER Maximilian | 103.2 | 105.4 | 104.6 | 104.6 | 104.2 | 104.7 | 626.7 | |||||||||||||
KOENDERS David | 104.6 | 105.1 | 104.8 | 104.4 | 102.5 | 103.7 | 625.1 | |||||||||||||
10 | India | IND | 313.9 | 315.1 | 313.5 | 313.4 | 312.6 | 309.9 | 1878.4 | |||||||||||
PANWAR Divyansh Singh | 103.6 | 105.8 | 104.7 | 104.5 | 104.3 | 104.6 | 627.5 | |||||||||||||
TOMAR Aishwary Pratap Singh | 105.6 | 104.5 | 104.5 | 105.4 | 104.8 | 102.5 | 627.3 | |||||||||||||
HAZARIKA Hriday | 104.7 | 104.8 | 104.3 | 103.5 | 103.5 | 102.8 | 623.6 | |||||||||||||
11 | Turkey | TUR | 313.1 | 311.0 | 315.6 | 311.8 | 314.4 | 311.8 | 1877.7 | |||||||||||
AKGUN Omer | 105.5 | 103.5 | 106.1 | 104.6 | 104.7 | 104.2 | 628.6 | |||||||||||||
NALBANT Mert | 103.2 | 103.8 | 105.2 | 104.1 | 105.6 | 104.3 | 626.2 | |||||||||||||
BAYRAK Ahmet | 104.4 | 103.7 | 104.3 | 103.1 | 104.1 | 103.3 | 622.9 | |||||||||||||
12 | Islamic Republic of Iran | IRI | 312.7 | 311.7 | 316.1 | 311.7 | 312.3 | 311.7 | 1876.2 | |||||||||||
NEKOUNAM Amirmohammad | 104.3 | 103.7 | 106.2 | 104.6 | 104.9 | 103.8 | 627.5 | |||||||||||||
NOROUZIYAN Pourya | 104.1 | 105.2 | 105.6 | 103.9 | 104.1 | 104.1 | 627.0 | |||||||||||||
GHAREBAGHI Hadi | 104.3 | 102.8 | 104.3 | 103.2 | 103.3 | 103.8 | 621.7 | |||||||||||||
13 | Austria | AUT | 312.1 | 314.9 | 312.5 | 312.7 | 308.4 | 315.4 | 1876.0 | |||||||||||
STREMPFL Martin | 104.6 | 105.9 | 104.8 | 104.0 | 103.2 | 105.1 | 627.6 | |||||||||||||
SCHMIRL Alexander | 104.0 | 104.7 | 105.0 | 105.1 | 102.4 | 105.6 | 626.8 | |||||||||||||
MAIR Tobias | 103.5 | 104.3 | 102.7 | 103.6 | 102.8 | 104.7 | 621.6 | |||||||||||||
14 | Serbia | SRB | 311.2 | 313.4 | 316.0 | 310.5 | 313.7 | 309.9 | 1874.7 | |||||||||||
STEFANOVIC Milutin | 102.7 | 105.7 | 106.0 | 103.4 | 105.4 | 103.4 | 626.6 | |||||||||||||
SEBIC Milenko | 103.5 | 103.2 | 104.3 | 104.4 | 105.0 | 104.2 | 624.6 | |||||||||||||
KOVACEVIC Lazar | 105.0 | 104.5 | 105.7 | 102.7 | 103.3 | 102.3 | 623.5 | |||||||||||||
15 | Republic of Korea | KOR | 311.1 | 314.4 | 312.4 | 313.1 | 314.5 | 309.2 | 1874.7 | |||||||||||
PARK Hajun | 104.5 | 106.2 | 105.2 | 104.6 | 105.3 | 103.2 | 629.0 | |||||||||||||
KIM Sangdo | 103.9 | 104.0 | 104.0 | 104.4 | 105.0 | 104.1 | 625.4 | |||||||||||||
NAM Taeyun | 102.7 | 104.2 | 103.2 | 104.1 | 104.2 | 101.9 | 620.3 | |||||||||||||
16 | Japan | JPN | 310.3 | 312.5 | 311.9 | 313.4 | 310.9 | 312.2 | 1871.2 | |||||||||||
SHIMADA Atsushi | 104.7 | 104.2 | 104.4 | 104.5 | 104.3 | 105.2 | 627.3 | |||||||||||||
OKADA Naoya | 104.3 | 104.0 | 104.6 | 105.3 | 103.6 | 104.2 | 626.0 | |||||||||||||
MATSUMOTO Takayuki | 101.3 | 104.3 | 102.9 | 103.6 | 103.0 | 102.8 | 617.9 | |||||||||||||
17 | Chinese Taipei | TPE | 311.0 | 310.3 | 311.7 | 309.2 | 315.1 | 309.8 | 1867.1 | |||||||||||
LU Shao-Chuan | 105.7 | 105.8 | 105.6 | 103.4 | 105.7 | 103.2 | 629.4 | |||||||||||||
SUNG Chia-Yen | 102.5 | 103.3 | 101.8 | 103.1 | 104.7 | 103.7 | 619.1 | |||||||||||||
CHEN Chun An | 102.8 | 101.2 | 104.3 | 102.7 | 104.7 | 102.9 | 618.6 | |||||||||||||
18 | Azerbaijan | AZE | 308.7 | 312.0 | 309.3 | 308.0 | 312.7 | 310.6 | 1861.3 | |||||||||||
KHALILOV Ramiz | 105.1 | 104.6 | 102.8 | 104.6 | 104.4 | 103.2 | 624.7 | |||||||||||||
TAPDIGLI Uzeyir | 101.8 | 104.9 | 104.0 | 101.1 | 104.3 | 104.2 | 620.3 | |||||||||||||
VALIYEF Ilkin | 101.8 | 102.5 | 102.5 | 102.3 | 104.0 | 103.2 | 616.3 | |||||||||||||
19 | Mongolia | MGL | 309.4 | 309.4 | 310.3 | 310.2 | 311.0 | 305.1 | 1855.4 | |||||||||||
NYANTAI Bayaraa | 104.5 | 105.3 | 106.2 | 104.1 | 106.0 | 104.5 | 630.6 | |||||||||||||
BATBAYAR Erkhembayar | 103.2 | 104.4 | 103.9 | 103.1 | 103.3 | 102.0 | 619.9 | |||||||||||||
TSEDEVDORJ Munkh-Erdene | 101.7 | 99.7 | 100.2 | 103.0 | 101.7 | 98.6 | 604.9 | |||||||||||||
20 | Oman | OMA | 308.8 | 311.0 | 308.8 | 306.4 | 310.2 | 308.8 | 1854.0 | |||||||||||
AL BALUSHI Issam | 103.6 | 104.6 | 103.4 | 102.7 | 103.7 | 104.8 | 622.8 | |||||||||||||
AL HAJRI Mohammed | 103.9 | 103.3 | 101.6 | 101.3 | 104.8 | 101.9 | 616.8 | |||||||||||||
AL NAABI Salim Ali | 101.3 | 103.1 | 103.8 | 102.4 | 101.7 | 102.1 | 614.4 | |||||||||||||
21 | Bahrain | BRN | 305.9 | 306.6 | 305.9 | 309.6 | 305.6 | 307.1 | 1840.7 | |||||||||||
HAJI Mahmood | 103.2 | 101.2 | 102.9 | 104.5 | 103.8 | 101.2 | 616.8 | |||||||||||||
ALDOSERI Khalid Mohamed Salman Duaij Khalifa | 100.6 | 102.2 | 102.6 | 103.7 | 99.7 | 103.9 | 612.7 | |||||||||||||
ABDULJABBAR Husain | 102.1 | 103.2 | 100.4 | 101.4 | 102.1 | 102.0 | 611.2 | |||||||||||||
22 | Kuwait | KUW | 305.3 | 306.6 | 305.7 | 306.0 | 305.2 | 305.9 | 1834.7 | |||||||||||
ALSUBAIEI Saud | 100.6 | 103.2 | 102.8 | 104.0 | 102.3 | 102.1 | 615.0 | |||||||||||||
ALMAJED Khaled | 101.1 | 102.3 | 101.8 | 100.5 | 102.6 | 101.6 | 609.9 | |||||||||||||
ALMUTAIRI Ali | 103.6 | 101.1 | 101.1 | 101.5 | 100.3 | 102.2 | 609.8 | |||||||||||||
23 | Kosovo | KOS | 304.2 | 299.8 | 303.7 | 300.0 | 301.3 | 290.8 | 1799.8 | |||||||||||
IBRAHIMI Drilon | 104.4 | 101.4 | 103.1 | 102.3 | 102.4 | 103.8 | 617.4 | |||||||||||||
ABDYLI Petrit | 102.7 | 98.2 | 98.9 | 101.3 | 102.7 | 96.4 | 600.2 | |||||||||||||
RACI Ndricim | 97.1 | 100.2 | 101.7 | 96.4 | 96.2 | 90.6 | 582.2 | |||||||||||||
24 | United States of America | USA | 310.7 | 312.3 | 314.4 | 313.5 | 313.9 | 209.4 | 1774.2 | DNF | ||||||||||
KOZENIESKY Lucas | 104.0 | 104.1 | 104.6 | 104.2 | 105.3 | 104.8 | 627.0 | |||||||||||||
KISSELL Rylan William | 103.9 | 104.9 | 104.8 | 103.9 | 104.8 | 104.6 | 626.9 | |||||||||||||
ROE Ivan | 102.8 | 103.3 | 105.0 | 105.4 | 103.8 | 520.3 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
View as PDF |