Changwon, Republic of Korea
09 - 21 Jul 2022
12 Jul 2022, Start time 13:00
Rk | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | India 2 | IND | 211.0 | 210.9 | 212.4 | 634.3 | Q | ||||||||||||||
GHOSH Mehuli | 106.7 | 106.6 | 106.4 | 319.7 | |||||||||||||||||
MANE Shahu Tushar | 104.3 | 104.3 | 106.0 | 314.6 | |||||||||||||||||
2 | Hungary 2 | HUN | 209.8 | 209.5 | 211.0 | 630.3 | Q | ||||||||||||||
MESZAROS Eszter | 103.6 | 104.1 | 105.2 | 312.9 | |||||||||||||||||
PENI Istvan | 106.2 | 105.4 | 105.8 | 317.4 | |||||||||||||||||
3 | Singapore | SGP | 208.9 | 210.4 | 209.9 | 629.2 | Q | ||||||||||||||
TAN Fernel Qian Ni | 106.5 | 105.9 | 105.1 | 317.5 | |||||||||||||||||
GAI Tianrui | 102.4 | 104.5 | 104.8 | 311.7 | |||||||||||||||||
4 | Indonesia 1 | INA | 210.4 | 209.5 | 208.5 | 628.4 | Q | ||||||||||||||
SALSABELA Khairunnisa | 103.9 | 104.3 | 103.4 | 311.6 | |||||||||||||||||
GUSTAFIAN Fathur | 106.5 | 105.2 | 105.1 | 316.8 | |||||||||||||||||
5 | Czech Republic 2 | CZE | 209.8 | 209.3 | 209.0 | 628.1 | Q | ||||||||||||||
BRAZDOVA Lucie | 105.8 | 104.5 | 103.9 | 314.2 | |||||||||||||||||
PRIVRATSKY Jiri | 104.0 | 104.8 | 105.1 | 313.9 | |||||||||||||||||
6 | Israel | ISR | 210.7 | 208.8 | 208.6 | 628.1 | Q | ||||||||||||||
TASHTCHIEV Olga | 106.3 | 104.4 | 103.7 | 314.4 | |||||||||||||||||
RICHTER Sergey | 104.4 | 104.4 | 104.9 | 313.7 | |||||||||||||||||
7 | Republic of Korea 1 | KOR | 209.1 | 210.6 | 208.3 | 628.0 | |||||||||||||||
GWON Dayeong | 105.8 | 106.5 | 104.4 | 316.7 | |||||||||||||||||
KIM Sangdo | 103.3 | 104.1 | 103.9 | 311.3 | |||||||||||||||||
8 | India 1 | IND | 210.8 | 209.5 | 207.5 | 627.8 | |||||||||||||||
VALARIVAN Elavenil | 105.1 | 105.3 | 103.5 | 313.9 | |||||||||||||||||
BABUTA Arjun | 105.7 | 104.2 | 104.0 | 313.9 | |||||||||||||||||
9 | Japan 1 | JPN | 208.9 | 210.8 | 207.8 | 627.5 | |||||||||||||||
HIRATA Shiori | 104.9 | 105.3 | 104.8 | 315.0 | |||||||||||||||||
ENDOH Masaya | 104.0 | 105.5 | 103.0 | 312.5 | |||||||||||||||||
10 | Republic of Korea 2 | KOR | 207.9 | 209.6 | 209.8 | 627.3 | |||||||||||||||
KEUM Jihyeon | 104.0 | 105.0 | 104.7 | 313.7 | |||||||||||||||||
PARK Hajun | 103.9 | 104.6 | 105.1 | 313.6 | |||||||||||||||||
11 | Austria 1 | AUT | 208.9 | 210.7 | 207.5 | 627.1 | |||||||||||||||
KOECK Rebecca | 103.4 | 105.1 | 103.8 | 312.3 | |||||||||||||||||
STREMPFL Martin | 105.5 | 105.6 | 103.7 | 314.8 | |||||||||||||||||
12 | Kazakhstan 1 | KAZ | 206.2 | 209.5 | 210.1 | 625.8 | |||||||||||||||
BEZRUKOVA Yelizaveta | 103.1 | 104.7 | 105.3 | 313.1 | |||||||||||||||||
SATPAYEV Islam | 103.1 | 104.8 | 104.8 | 312.7 | |||||||||||||||||
13 | Italy 1 | ITA | 209.8 | 205.9 | 209.0 | 624.7 | |||||||||||||||
ZIVIANI Martina | 104.0 | 102.8 | 104.4 | 311.2 | |||||||||||||||||
BERNARDI Michele | 105.8 | 103.1 | 104.6 | 313.5 | |||||||||||||||||
14 | Serbia 1 | SRB | 207.9 | 207.9 | 208.3 | 624.1 | |||||||||||||||
ARSOVIC Andrea | 102.8 | 103.7 | 103.7 | 310.2 | |||||||||||||||||
STEFANOVIC Milutin | 105.1 | 104.2 | 104.6 | 313.9 | |||||||||||||||||
15 | Germany 2 | GER | 209.5 | 208.7 | 205.4 | 623.6 | |||||||||||||||
BEER Jolyn | 104.9 | 104.3 | 101.5 | 310.7 | |||||||||||||||||
WELSCH Dennis | 104.6 | 104.4 | 103.9 | 312.9 | |||||||||||||||||
16 | Serbia 2 | SRB | 204.3 | 208.2 | 210.9 | 623.4 | |||||||||||||||
VUKOJEVIC Teodora | 103.4 | 104.2 | 105.4 | 313.0 | |||||||||||||||||
SEBIC Milenko | 100.9 | 104.0 | 105.5 | 310.4 | |||||||||||||||||
17 | Czech Republic 1 | CZE | 206.5 | 207.6 | 209.2 | 623.3 | |||||||||||||||
BRABCOVA Aneta | 102.8 | 103.6 | 103.8 | 310.2 | |||||||||||||||||
ENTRICHEL Ales | 103.7 | 104.0 | 105.4 | 313.1 | |||||||||||||||||
18 | Australia 2 | AUS | 205.5 | 210.5 | 207.0 | 623.0 | |||||||||||||||
COLLIER Elise | 102.0 | 105.0 | 103.8 | 310.8 | |||||||||||||||||
SAMPSON Dane | 103.5 | 105.5 | 103.2 | 312.2 | |||||||||||||||||
19 | Italy 2 | ITA | 206.5 | 207.4 | 209.0 | 622.9 | |||||||||||||||
GAMBARO Barbara | 103.9 | 104.5 | 103.4 | 311.8 | |||||||||||||||||
SUPPINI Marco | 102.6 | 102.9 | 105.6 | 311.1 | |||||||||||||||||
20 | Hungary 1 | HUN | 205.0 | 208.3 | 209.4 | 622.7 | |||||||||||||||
DENES Eszter | 102.6 | 104.3 | 105.0 | 311.9 | |||||||||||||||||
PEKLER Zalan | 102.4 | 104.0 | 104.4 | 310.8 | |||||||||||||||||
21 | Thailand 1 | THA | 204.1 | 209.5 | 208.9 | 622.5 | |||||||||||||||
PRATHUMTONG Yodtien | 100.3 | 103.0 | 103.6 | 306.9 | |||||||||||||||||
TORTUNGPANICH Napis | 103.8 | 106.5 | 105.3 | 315.6 | |||||||||||||||||
22 | Germany 1 | GER | 205.8 | 208.3 | 208.4 | 622.5 | |||||||||||||||
PALBERG Denise | 102.6 | 103.9 | 104.2 | 310.7 | |||||||||||||||||
KOENDERS David | 103.2 | 104.4 | 104.2 | 311.8 | |||||||||||||||||
23 | Australia 1 | AUS | 207.5 | 207.5 | 207.3 | 622.3 | |||||||||||||||
ROSSITER Victoria Michelle Venning | 103.4 | 104.4 | 103.8 | 311.6 | |||||||||||||||||
ROSSITER Jack | 104.1 | 103.1 | 103.5 | 310.7 | |||||||||||||||||
24 | Uzbekistan | UZB | 206.7 | 208.9 | 206.7 | 622.3 | |||||||||||||||
TOKHIROVA Mukhtasar | 104.8 | 104.1 | 102.0 | 310.9 | |||||||||||||||||
SKOROVAROV Vadim | 101.9 | 104.8 | 104.7 | 311.4 | |||||||||||||||||
25 | Thailand 2 | THA | 206.7 | 208.4 | 207.0 | 622.1 | |||||||||||||||
CHOTPHIBUNSIN Thanyalak | 103.6 | 104.6 | 104.2 | 312.4 | |||||||||||||||||
VONGSUKDEE Thongphaphum | 103.1 | 103.8 | 102.8 | 309.7 | |||||||||||||||||
26 | Kazakhstan 2 | KAZ | 207.3 | 207.3 | 207.4 | 622.0 | |||||||||||||||
POLICHSHUK Yelizaveta | 103.0 | 104.4 | 103.9 | 311.3 | |||||||||||||||||
MALINOVSKIY Konstantin | 104.3 | 102.9 | 103.5 | 310.7 | |||||||||||||||||
27 | Japan 2 | JPN | 208.2 | 207.9 | 205.9 | 622.0 | |||||||||||||||
NAKAGUCHI Haruka | 104.7 | 104.2 | 102.5 | 311.4 | |||||||||||||||||
SHIMADA Atsushi | 103.5 | 103.7 | 103.4 | 310.6 | |||||||||||||||||
28 | Indonesia 2 | INA | 207.7 | 205.8 | 206.8 | 620.3 | |||||||||||||||
MUBAROKAH Dewi Laila | 103.4 | 102.5 | 102.7 | 308.6 | |||||||||||||||||
NEGARA Paragra Duncan Taruma | 104.3 | 103.3 | 104.1 | 311.7 | |||||||||||||||||
29 | Bangladesh 2 | BAN | 206.3 | 207.1 | 205.6 | 619.0 | |||||||||||||||
KOLY Kamrun | 104.3 | 102.6 | 102.0 | 308.9 | |||||||||||||||||
ISLAM Md Robiul | 102.0 | 104.5 | 103.6 | 310.1 | |||||||||||||||||
30 | Austria 2 | AUT | 206.5 | 204.3 | 207.5 | 618.3 | |||||||||||||||
UNGERANK Nadine | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 309.0 | |||||||||||||||||
ZOTT Georg | 104.0 | 101.3 | 104.0 | 309.3 | |||||||||||||||||
Mongolia | MGL | DNS | |||||||||||||||||||
TUULAIKHUU Nomin | |||||||||||||||||||||
MANDAKH Bukhbat | |||||||||||||||||||||
Bangladesh 1 | BAN | DNS | |||||||||||||||||||
TABASUM Nafisha | |||||||||||||||||||||
ALI Mohamad | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |