Granada, Spain
20 - 29 May 2022
25 May 2022, Start time 12:00
Rank | Bib No | Name | Nat | Stage | Series | Sub Total | Total | Remarks | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1264 | KIM Lana | KOR | Precision | 93 | 98 | 97 | 288 | ||||||||||||||||||
Rapid | 98 | 97 | 98 | 293 | 581 - 24x | E1 | ||||||||||||||||||||
2 | 1349 | CASTELAO Joana | POR | Precision | 96 | 96 | 96 | 288 | ||||||||||||||||||
Rapid | 97 | 98 | 96 | 291 | 579 - 17x | E2 | ||||||||||||||||||||
3 | 1224 | SIKE Renata | HUN | Precision | 96 | 95 | 96 | 287 | ||||||||||||||||||
Rapid | 96 | 98 | 98 | 292 | 579 - 12x | E1 | ||||||||||||||||||||
4 | 1223 | CSONKA Zsofia | HUN | Precision | 96 | 94 | 95 | 285 | ||||||||||||||||||
Rapid | 97 | 100 | 96 | 293 | 578 - 17x | E2 | ||||||||||||||||||||
5 | 1206 | SALUKVADZE Nino | GEO | Precision | 92 | 99 | 95 | 286 | ||||||||||||||||||
Rapid | 98 | 99 | 93 | 290 | 576 - 12x | E1 | ||||||||||||||||||||
6 | 1332 | KLEPACZ Katarzyna | POL | Precision | 99 | 97 | 99 | 295 | ||||||||||||||||||
Rapid | 93 | 95 | 91 | 279 | 574 - 17x | E2 | ||||||||||||||||||||
7 | 1302 | ZAVALA VAZQUEZ Alejandra | MEX | Precision | 95 | 94 | 93 | 282 | ||||||||||||||||||
Rapid | 96 | 97 | 98 | 291 | 573 - 14x | E1 | ||||||||||||||||||||
8 | 1128 | SOTO Maria Mercedes | ESP | Precision | 96 | 96 | 97 | 289 | ||||||||||||||||||
Rapid | 96 | 92 | 96 | 284 | 573 - 13x | E2 | ||||||||||||||||||||
9 | 1241 | CEDRONI Luisa | ITA | Precision | 94 | 93 | 98 | 285 | ||||||||||||||||||
Rapid | 90 | 96 | 95 | 281 | 566 - 14x | RPO | ||||||||||||||||||||
10 | 1183 | LIDDON Jess | GBR | Precision | 93 | 96 | 94 | 283 | ||||||||||||||||||
Rapid | 94 | 93 | 95 | 282 | 565 - 17x | |||||||||||||||||||||
11 | 1236 | ARIA Brunella | ITA | Precision | 91 | 93 | 96 | 280 | ||||||||||||||||||
Rapid | 94 | 96 | 95 | 285 | 565 - 12x | |||||||||||||||||||||
12 | 1258 | HAN Jiyoung | KOR | Precision | 98 | 95 | 92 | 285 | ||||||||||||||||||
Rapid | 92 | 96 | 92 | 280 | 565 - 10x | |||||||||||||||||||||
13 | 1245 | MANCA Sara | ITA | Precision | 94 | 97 | 93 | 284 | ||||||||||||||||||
Rapid | 93 | 93 | 94 | 280 | 564 - 13x | |||||||||||||||||||||
14 | 1334 | KROL Natalia | POL | Precision | 96 | 97 | 92 | 285 | ||||||||||||||||||
Rapid | 95 | 92 | 91 | 278 | 563 - 18x | |||||||||||||||||||||
15 | 1246 | RECCIA Greta | ITA | Precision | 95 | 97 | 94 | 286 | ||||||||||||||||||
Rapid | 93 | 90 | 90 | 273 | 559 - 12x | |||||||||||||||||||||
16 | 1339 | PAWLUCZEK Wioletta | POL | Precision | 93 | 93 | 98 | 284 | ||||||||||||||||||
Rapid | 98 | 94 | 82 | 274 | 558 - 12x | |||||||||||||||||||||
17 | 1402 | SORENSSON Vendela | SWE | Precision | 91 | 87 | 91 | 269 | ||||||||||||||||||
Rapid | 82 | 89 | 89 | 260 | 529 - 5x | |||||||||||||||||||||
18 | 1395 | JANSSON WINCENT Michaela | SWE | Precision | 90 | 82 | 90 | 262 | ||||||||||||||||||
Rapid | 92 | 86 | 86 | 264 | 526 - 5x | |||||||||||||||||||||
1109 | FRANQUET Sonia | ESP | Precision | |||||||||||||||||||||||
Rapid | DNS | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |