29 Sep 2021, Start time 10:15
| Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | India | IND | 314.8 | 314.8 | 313.4 | 314.5 | 313.5 | 311.7 | 1882.7 | |||||||||
| KANWAR Nisha | 105.3 | 105.6 | 103.7 | 105.0 | 105.7 | 103.8 | ||||||||||||
| KHITTA Zeena | 105.2 | 103.6 | 104.2 | 105.9 | 103.5 | 104.9 | ||||||||||||
| GUPTA Atmika | 104.3 | 105.6 | 105.5 | 103.6 | 104.3 | 103.0 | ||||||||||||
| 2 | Hungary | HUN | 314.1 | 311.1 | 314.1 | 311.9 | 313.0 | 312.7 | 1876.9 | |||||||||
| MESZAROS Eszter | 105.0 | 103.8 | 105.5 | 106.0 | 103.3 | 105.1 | ||||||||||||
| DENES Eszter | 105.5 | 105.1 | 104.5 | 104.1 | 104.5 | 104.9 | ||||||||||||
| HORVATH Lea | 103.6 | 102.2 | 104.1 | 101.8 | 105.2 | 102.7 | ||||||||||||
| 3 | Germany | GER | 309.3 | 313.1 | 313.1 | 312.9 | 310.8 | 313.3 | 1872.5 | |||||||||
| WEGNER Larissa | 105.1 | 104.8 | 104.3 | 104.6 | 104.6 | 105.0 | ||||||||||||
| JANSSEN Anna | 103.8 | 104.4 | 105.2 | 104.4 | 104.0 | 105.5 | ||||||||||||
| RUPPEL Lea | 100.4 | 103.9 | 103.6 | 103.9 | 102.2 | 102.8 | ||||||||||||
| 4 | United States of America | USA | 312.3 | 314.7 | 310.3 | 312.2 | 310.9 | 311.5 | 1871.9 | |||||||||
| TUCKER Mary Carolynn | 105.2 | 105.3 | 104.4 | 105.6 | 105.8 | 105.8 | ||||||||||||
| MCGHIN Molly Elizabeth | 104.6 | 104.6 | 102.3 | 103.3 | 102.6 | 102.7 | ||||||||||||
| ZAUN Katie Lorraine | 102.5 | 104.8 | 103.6 | 103.3 | 102.5 | 103.0 | ||||||||||||
| 5 | France | FRA | 311.6 | 309.4 | 311.0 | 309.2 | 309.9 | 314.3 | 1865.4 | |||||||||
| MULLER Oceanne | 105.0 | 104.7 | 105.1 | 105.0 | 105.8 | 107.0 | ||||||||||||
| CANESTRELLI Julia | 104.4 | 103.3 | 104.5 | 104.1 | 105.4 | 104.1 | ||||||||||||
| GIRARD Agathe Cecile Camille | 102.2 | 101.4 | 101.4 | 100.1 | 98.7 | 103.2 | ||||||||||||
| 6 | Poland | POL | 306.5 | 312.0 | 308.8 | 311.1 | 309.4 | 313.4 | 1861.2 | |||||||||
| PIOTROWSKA Julia Ewa | 103.3 | 103.9 | 104.1 | 106.2 | 103.4 | 105.1 | ||||||||||||
| PIETRUK Aleksandra Anna | 102.7 | 103.4 | 102.7 | 104.5 | 102.6 | 104.3 | ||||||||||||
| STEPNIAK Kamila Maria | 100.5 | 104.7 | 102.0 | 100.4 | 103.4 | 104.0 | ||||||||||||
| 7 | Spain | ESP | 306.7 | 310.4 | 313.6 | 309.4 | 311.4 | 309.4 | 1860.9 | |||||||||
| MARTINON Ines | 100.6 | 103.5 | 105.5 | 103.8 | 103.5 | 106.0 | ||||||||||||
| ARIAS CASALS Helena | 103.3 | 103.6 | 103.6 | 103.0 | 105.1 | 102.2 | ||||||||||||
| GONZALEZ Zahra | 102.8 | 103.3 | 104.5 | 102.6 | 102.8 | 101.2 | ||||||||||||
| 8 | Czechia | CZE | 308.3 | 309.9 | 309.4 | 311.9 | 305.8 | 311.9 | 1857.2 | |||||||||
| BLAZICKOVA Veronika | 103.2 | 104.6 | 104.2 | 103.2 | 103.6 | 103.8 | ||||||||||||
| STEFANKOVA Katerina | 102.6 | 101.4 | 103.3 | 105.5 | 101.1 | 104.0 | ||||||||||||
| ZRUSTOVA Adela | 102.5 | 103.9 | 101.9 | 103.2 | 101.1 | 104.1 | ||||||||||||
| 9 | Türkiye | TUR | 310.7 | 310.6 | 312.6 | 308.0 | 308.0 | 304.5 | 1854.4 | |||||||||
| DEMIRCI Zeynep Gokce | 103.9 | 103.7 | 105.4 | 103.8 | 103.3 | 101.1 | ||||||||||||
| ALTUN Elif Berfin | 102.4 | 103.2 | 104.0 | 101.3 | 104.4 | 101.6 | ||||||||||||
| GECIM Elif Zeynep | 104.4 | 103.7 | 103.2 | 102.9 | 100.3 | 101.8 | ||||||||||||
| 10 | Switzerland | SUI | 307.7 | 304.6 | 307.1 | 310.7 | 308.8 | 310.5 | 1849.4 | |||||||||
| GOGNIAT Audrey | 104.2 | 102.6 | 103.2 | 104.3 | 100.5 | 103.5 | ||||||||||||
| KOCHER Jennifer | 104.2 | 101.2 | 101.2 | 103.6 | 103.6 | 103.2 | ||||||||||||
| ARNOLD Sandra | 99.3 | 100.8 | 102.7 | 102.8 | 104.7 | 103.8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| View as PDF |