Munich, Germany
22 - 29 May 2018
28 May 2018, Start time 08:45
Rk | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Republic of Korea 1 | KOR 1 | 208.2 | 210.8 | 210.4 | 210.3 | 839.7 | QF | |||||||||||||||||||||||||||
1665 | JUNG Eunhea | 104.7 | 105.5 | 105.2 | 105.6 | 421.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1668 | KIM Hyeonjun | 103.5 | 105.3 | 105.2 | 104.7 | 418.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | People's Republic of China 1 | CHN 1 | 210.8 | 209.9 | 209.4 | 209.4 | 839.5 | QF | |||||||||||||||||||||||||||
1178 | WU Mingyang | 105.7 | 104.7 | 105.4 | 104.8 | 420.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1172 | SONG Buhan | 105.1 | 105.2 | 104.0 | 104.6 | 418.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Israel | ISR | 207.6 | 208.4 | 210.8 | 211.9 | 838.7 | QF | |||||||||||||||||||||||||||
1576 | RICHTER Sergey | 104.3 | 103.8 | 105.5 | 106.4 | 420.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1574 | ENGLER Tal | 103.3 | 104.6 | 105.3 | 105.5 | 418.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | People's Republic of China 2 | CHN 2 | 208.2 | 208.7 | 210.7 | 210.8 | 838.4 | QWRJ | QF | ||||||||||||||||||||||||||
1175 | WANG Luyao | 103.2 | 105.7 | 105.3 | 105.7 | 419.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1183 | YU Haonan | 105.0 | 103.0 | 105.4 | 105.1 | 418.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Russian Federation 1 | RUS 1 | 209.2 | 211.4 | 209.4 | 208.2 | 838.2 | QF | |||||||||||||||||||||||||||
1963 | KAMENSKIY Sergey | 104.9 | 106.5 | 104.0 | 103.9 | 419.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1959 | GALASHINA Anastasiia | 104.3 | 104.9 | 105.4 | 104.3 | 418.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sweden | SWE | 208.5 | 209.3 | 209.9 | 210.3 | 838.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2094 | MADSEN Marcus | 103.6 | 105.0 | 105.9 | 105.6 | 420.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2092 | JOHANSSON Lotten | 104.9 | 104.3 | 104.0 | 104.7 | 417.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Republic of Korea 2 | KOR 2 | 207.7 | 208.4 | 209.6 | 211.5 | 837.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1681 | SONG Soojoo | 104.6 | 103.9 | 104.9 | 106.4 | 419.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
1666 | KEUM Jihyeon | 103.1 | 104.5 | 104.7 | 105.1 | 417.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Russian Federation 2 | RUS 2 | 210.2 | 209.0 | 210.1 | 207.8 | 837.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1972 | MASLENNIKOV Vladimir | 105.2 | 105.1 | 105.6 | 105.7 | 421.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1980 | VDOVINA Daria | 105.0 | 103.9 | 104.5 | 102.1 | 415.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Netherlands | NED | 210.4 | 208.3 | 209.0 | 209.3 | 837.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1813 | HELLENBRAND Peter | 105.8 | 105.0 | 104.3 | 105.2 | 420.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1814 | MULDER Mandy | 104.6 | 103.3 | 104.7 | 104.1 | 416.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Belarus | BLR | 208.4 | 209.6 | 210.4 | 208.6 | 837.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1092 | CHARHEIKA Illia | 105.1 | 105.0 | 105.0 | 104.8 | 419.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1094 | MARTYNOVA Maria | 103.3 | 104.6 | 105.4 | 103.8 | 417.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | India 1 | IND 1 | 209.7 | 209.4 | 209.1 | 208.6 | 836.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1505 | KUMAR Ravi | 104.7 | 105.1 | 105.7 | 104.9 | 420.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | CHANDELA Apurvi | 105.0 | 104.3 | 103.4 | 103.7 | 416.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Singapore 1 | SGP 1 | 208.3 | 211.1 | 209.1 | 207.9 | 836.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 | VELOSO Martina Lindsay | 104.6 | 105.5 | 105.1 | 104.2 | 419.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1996 | RAHMAN Mohamad Irwan Abdul | 103.7 | 105.6 | 104.0 | 103.7 | 417.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Chinese Taipei 2 | TPE 2 | 211.6 | 207.2 | 207.8 | 209.7 | 836.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2136 | LIN Ying-Shin | 105.3 | 103.4 | 104.5 | 107.0 | 420.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2137 | LU Shao-Chuan | 106.3 | 103.8 | 103.3 | 102.7 | 416.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Serbia 1 | SRB 1 | 211.0 | 207.3 | 209.8 | 208.2 | 836.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2034 | ARSOVIC Andrea | 106.4 | 104.4 | 105.8 | 103.9 | 420.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2045 | STEFANOVIC Milutin | 104.6 | 102.9 | 104.0 | 104.3 | 415.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Croatia 2 | CRO 2 | 206.4 | 211.1 | 209.7 | 208.6 | 835.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1205 | MARICIC Miran | 102.9 | 106.3 | 105.4 | 104.7 | 419.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1210 | PEREC Tanja | 103.5 | 104.8 | 104.3 | 103.9 | 416.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Austria 1 | AUT 1 | 209.6 | 208.3 | 208.9 | 209.0 | 835.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1047 | SCHMIRL Alexander | 105.1 | 104.0 | 104.6 | 104.4 | 418.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1043 | PEER Franziska | 104.5 | 104.3 | 104.3 | 104.6 | 417.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Italy 2 | ITA 2 | 210.5 | 209.3 | 207.2 | 208.6 | 835.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1602 | ZUBLASING Petra | 106.2 | 104.7 | 103.5 | 105.5 | 419.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1584 | BACCI Lorenzo | 104.3 | 104.6 | 103.7 | 103.1 | 415.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Norway 1 | NOR 1 | 210.0 | 206.1 | 209.6 | 209.8 | 835.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1829 | DUESTAD Jeanette Hegg | 105.1 | 103.5 | 104.7 | 104.9 | 418.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1836 | LARSEN Henrik | 104.9 | 102.6 | 104.9 | 104.9 | 417.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hungary 2 | HUN 2 | 210.2 | 206.6 | 208.3 | 209.9 | 835.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1472 | SIDI Peter | 106.2 | 104.4 | 104.5 | 105.3 | 420.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1467 | HURAI Viktoria | 104.0 | 102.2 | 103.8 | 104.6 | 414.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | India 2 | IND 2 | 209.9 | 210.4 | 206.8 | 207.9 | 835.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1502 | GHOSH Mehuli | 105.8 | 105.8 | 103.6 | 104.0 | 419.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1503 | KUMAR Deepak | 104.1 | 104.6 | 103.2 | 103.9 | 415.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Denmark 2 | DEN 2 | 209.6 | 206.2 | 208.0 | 210.6 | 834.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1264 | IBSEN Rikke Maeng | 105.9 | 103.5 | 103.6 | 106.2 | 419.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1265 | JAKOBSEN Esben | 103.7 | 102.7 | 104.4 | 104.4 | 415.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ukraine 1 | UKR 1 | 207.1 | 208.3 | 209.1 | 209.8 | 834.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2186 | TSARKOV Oleh | 104.6 | 105.0 | 104.8 | 104.5 | 418.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2174 | ILINA Anna | 102.5 | 103.3 | 104.3 | 105.3 | 415.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Germany 1 | GER 1 | 207.5 | 209.1 | 208.5 | 209.2 | 834.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1413 | JUSTUS Julian | 103.6 | 103.5 | 105.2 | 105.0 | 417.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1406 | BEER Jolyn | 103.9 | 105.6 | 103.3 | 104.2 | 417.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Croatia 1 | CRO 1 | 207.3 | 208.5 | 208.3 | 210.0 | 834.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1201 | GORSA Petar | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 105.5 | 418.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1209 | PEJCIC Snjezana | 103.1 | 104.3 | 104.1 | 104.5 | 416.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Serbia 2 | SRB 2 | 207.0 | 208.4 | 210.2 | 208.3 | 833.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2047 | VUKASINOVIC Sanja | 103.4 | 104.3 | 104.0 | 105.7 | 417.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2039 | KOVACEVIC Lazar | 103.6 | 104.1 | 106.2 | 102.6 | 416.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lithuania | LTU | 207.9 | 210.7 | 207.0 | 208.2 | 833.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1729 | GIRULIS Karolis | 104.4 | 106.6 | 103.3 | 104.6 | 418.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1727 | CESYNAITE Jurate | 103.5 | 104.1 | 103.7 | 103.6 | 414.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Norway 2 | NOR 2 | 209.2 | 207.1 | 208.4 | 208.8 | 833.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1841 | STENE Jenny | 105.0 | 104.3 | 103.5 | 104.7 | 417.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1835 | KARLSEN Benjamin Tingsrud | 104.2 | 102.8 | 104.9 | 104.1 | 416.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | United States of America 1 | USA 1 | 206.8 | 208.7 | 208.8 | 209.1 | 833.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2207 | MILES Minden | 103.0 | 104.0 | 104.8 | 104.9 | 416.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2201 | KOZENIESKY Lucas | 103.8 | 104.7 | 104.0 | 104.2 | 416.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Finland 1 | FIN 1 | 208.7 | 207.9 | 209.0 | 207.7 | 833.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1346 | KURKI Juho | 104.9 | 104.1 | 104.7 | 104.0 | 417.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1343 | HYRKAS Emmi | 103.8 | 103.8 | 104.3 | 103.7 | 415.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | France 1 | FRA 1 | 206.9 | 208.3 | 208.8 | 208.8 | 832.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1356 | BORDET Jade | 104.5 | 104.5 | 104.6 | 104.8 | 418.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1373 | RAYNAUD Alexis | 102.4 | 103.8 | 104.2 | 104.0 | 414.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Spain 1 | ESP 1 | 206.3 | 209.0 | 207.2 | 209.7 | 832.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1320 | GRANDE Paula | 103.2 | 104.9 | 104.9 | 104.5 | 417.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1321 | LOPEZ Javier | 103.1 | 104.1 | 102.3 | 105.2 | 414.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Islamic Republic of Iran 1 | IRI 1 | 208.4 | 208.4 | 207.1 | 208.2 | 832.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1544 | NEKOUNAM Amir Mohammad | 102.2 | 104.9 | 105.4 | 105.2 | 417.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1537 | EMAMGHOLI Narjes | 106.2 | 103.5 | 101.7 | 103.0 | 414.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mongolia 1 | MGL 1 | 205.8 | 209.0 | 210.0 | 207.2 | 832.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1779 | NYANTAI Bayaraa | 103.7 | 105.6 | 104.8 | 104.3 | 418.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1777 | GANKHUYAG Nandinzaya | 102.1 | 103.4 | 105.2 | 102.9 | 413.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Austria 2 | AUT 2 | 205.9 | 207.9 | 209.6 | 208.2 | 831.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1044 | PICKL Bernhard | 103.6 | 104.5 | 105.4 | 105.2 | 418.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1051 | UNGERANK Nadine | 102.3 | 103.4 | 104.2 | 103.0 | 412.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mexico | MEX | 207.3 | 208.4 | 206.9 | 208.7 | 831.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1758 | MARTINEZ LOPEZ Gabriela Fernanda | 102.6 | 103.0 | 104.5 | 105.8 | 415.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1763 | RAMIREZ RAMOS Edson Ismael | 104.7 | 105.4 | 102.4 | 102.9 | 415.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Switzerland 2 | SUI 2 | 207.6 | 208.9 | 206.5 | 207.8 | 830.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2053 | CHRISTEN Nina | 105.0 | 104.5 | 103.5 | 104.4 | 417.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2056 | DUERR Christoph | 102.6 | 104.4 | 103.0 | 103.4 | 413.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Slovakia 1 | SVK 1 | 209.0 | 207.8 | 207.1 | 206.9 | 830.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2077 | JANY Patrik | 104.9 | 103.6 | 104.2 | 103.7 | 416.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2072 | DEMJEN PESKOVA Daniela | 104.1 | 104.2 | 102.9 | 103.2 | 414.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Poland | POL | 206.3 | 206.4 | 208.7 | 209.1 | 830.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1899 | KOMOROWSKA Katarzyna | 103.7 | 104.0 | 105.5 | 104.3 | 417.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1889 | BARTNIK Tomasz | 102.6 | 102.4 | 103.2 | 104.8 | 413.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Islamic Republic of Iran 2 | IRI 2 | 207.9 | 207.6 | 209.1 | 205.8 | 830.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1539 | HASHEMI Zahra | 103.3 | 104.2 | 105.1 | 102.9 | 415.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1549 | ZOLFAGHARIAN Amirsiyavash | 104.6 | 103.4 | 104.0 | 102.9 | 414.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Czechia 2 | CZE 2 | 208.8 | 206.2 | 208.0 | 206.8 | 829.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1244 | MAZUROVA Nikola | 104.5 | 105.0 | 103.3 | 103.0 | 415.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
1242 | HRCKULAK David | 104.3 | 101.2 | 104.7 | 103.8 | 414.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hungary 1 | HUN 1 | 206.3 | 206.2 | 208.6 | 208.4 | 829.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1470 | PEKLER Zalan | 105.2 | 105.0 | 103.6 | 105.6 | 419.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1464 | GASPAR Lalita | 101.1 | 101.2 | 105.0 | 102.8 | 410.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Denmark 1 | DEN 1 | 205.3 | 206.8 | 208.0 | 209.0 | 829.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1263 | HANSEN Mikkel Damholt | 104.0 | 103.1 | 104.4 | 104.0 | 415.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1267 | NIELSEN Stine | 101.3 | 103.7 | 103.6 | 105.0 | 413.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | France 2 | FRA 2 | 207.2 | 208.2 | 206.0 | 207.3 | 828.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1363 | GOMEZ Judith | 102.9 | 103.9 | 103.5 | 104.6 | 414.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1371 | PIASECKI Pierre Edmond | 104.3 | 104.3 | 102.5 | 102.7 | 413.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Italy 1 | ITA 1 | 205.6 | 206.4 | 208.7 | 207.7 | 828.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1583 | ARMIRAGLIO Riccardo | 102.6 | 104.5 | 105.4 | 103.4 | 415.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1597 | SENA Sabrina | 103.0 | 101.9 | 103.3 | 104.3 | 412.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ukraine 2 | UKR 2 | 205.4 | 208.8 | 208.0 | 206.2 | 828.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2179 | KULISH Serhiy | 103.3 | 103.9 | 104.1 | 105.0 | 416.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2175 | KALNYSH Natallia | 102.1 | 104.9 | 103.9 | 101.2 | 412.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Slovakia 2 | SVK 2 | 205.0 | 208.3 | 207.2 | 207.7 | 828.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2082 | SULEK Stefan | 102.3 | 104.2 | 105.0 | 102.8 | 414.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2069 | BENIKOVA Diana | 102.7 | 104.1 | 102.2 | 104.9 | 413.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Switzerland 1 | SUI 1 | 207.9 | 204.5 | 209.4 | 206.4 | 828.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2058 | LOCHBIHLER Jan | 104.0 | 102.6 | 104.8 | 103.4 | 414.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2061 | LUSTENBERGER Petra | 103.9 | 101.9 | 104.6 | 103.0 | 413.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | United States of America 2 | USA 2 | 207.4 | 206.6 | 207.2 | 206.8 | 828.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2211 | WEISZ Alison Marie | 103.4 | 104.1 | 104.3 | 104.0 | 415.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210 | WALLIZER Bryant | 104.0 | 102.5 | 102.9 | 102.8 | 412.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Bulgaria | BUL | 205.7 | 207.9 | 206.5 | 207.1 | 827.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1146 | RIZOV Anton | 104.3 | 104.7 | 104.9 | 104.4 | 418.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1147 | ZVISKOVA Tanya | 101.4 | 103.2 | 101.6 | 102.7 | 408.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Uzbekistan | UZB | 206.0 | 206.3 | 207.8 | 207.0 | 827.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2218 | SKOROVAROV Vadim | 103.9 | 102.3 | 104.5 | 103.5 | 414.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2217 | MAMEDOVA Sakina | 102.1 | 104.0 | 103.3 | 103.5 | 412.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Japan 2 | JPN 2 | 207.6 | 205.2 | 207.5 | 206.5 | 826.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1629 | SHIMIZU Ayano | 103.4 | 102.0 | 104.1 | 105.0 | 414.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1627 | SHIMADA Atsushi | 104.2 | 103.2 | 103.4 | 101.5 | 412.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Singapore 2 | SGP 2 | 206.0 | 207.3 | 208.6 | 204.9 | 826.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1987 | CHAN Emmanuel En Yue | 103.3 | 103.1 | 104.0 | 103.7 | 414.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1993 | NEO Tessa | 102.7 | 104.2 | 104.6 | 101.2 | 412.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Spain 2 | ESP 2 | 206.5 | 208.3 | 206.4 | 205.4 | 826.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1318 | DIAZ Jorge | 103.2 | 105.0 | 103.0 | 104.2 | 415.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1316 | BONET Nuria | 103.3 | 103.3 | 103.4 | 101.2 | 411.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Egypt 2 | EGY 2 | 204.7 | 206.7 | 205.6 | 209.2 | 826.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1291 | HAMDY ABDELKADER Mohamed | 103.1 | 104.6 | 103.7 | 105.1 | 416.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1295 | MEKHIMAR Hadir | 101.6 | 102.1 | 101.9 | 104.1 | 409.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Czechia 1 | CZE 1 | 204.9 | 208.5 | 205.2 | 206.7 | 825.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1233 | BRABCOVA Aneta | 102.9 | 105.1 | 103.1 | 104.1 | 415.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1247 | PRIVRATSKY Jiri | 102.0 | 103.4 | 102.1 | 102.6 | 410.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Oman 1 | OMA 1 | 206.0 | 205.4 | 206.5 | 207.2 | 825.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1854 | AL BALUSHI Issam | 102.7 | 104.8 | 104.0 | 104.2 | 415.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1859 | AL HASANI Siham | 103.3 | 100.6 | 102.5 | 103.0 | 409.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Turkey | TUR | 205.9 | 205.2 | 208.9 | 205.1 | 825.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2160 | AKGUN Omer | 102.0 | 104.6 | 103.8 | 103.6 | 414.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2165 | KOCA Seymanur | 103.9 | 100.6 | 105.1 | 101.5 | 411.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Chinese Taipei 1 | TPE 1 | 207.4 | 206.0 | 205.7 | 205.6 | 824.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2133 | CHEN Chun An | 104.4 | 104.4 | 102.4 | 102.5 | 413.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2134 | CHEN Yun-Yun | 103.0 | 101.6 | 103.3 | 103.1 | 411.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Mongolia 2 | MGL 2 | 204.6 | 205.7 | 207.0 | 207.2 | 824.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1774 | CHULUUNBADRAKH Narantuya | 103.6 | 103.7 | 103.9 | 105.1 | 416.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1776 | ENKHTUVSHIN Sainkhuu | 101.0 | 102.0 | 103.1 | 102.1 | 408.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Japan 1 | JPN 1 | 203.1 | 208.9 | 206.9 | 205.6 | 824.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1624 | OKADA Naoya | 102.7 | 104.3 | 105.0 | 103.5 | 415.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1615 | ICHINOWATARI Sakura | 100.4 | 104.6 | 101.9 | 102.1 | 409.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Thailand | THA | 205.8 | 204.6 | 206.0 | 208.0 | 824.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2110 | KASEMKIATTHAI Nawinda | 103.8 | 102.5 | 102.8 | 104.4 | 413.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2114 | PANYATONG Pongsaton | 102.0 | 102.1 | 103.2 | 103.6 | 410.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Kazakhstan 2 | KAZ 2 | 203.1 | 206.0 | 207.5 | 206.9 | 823.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1652 | YURKOV Yuriy | 99.7 | 103.4 | 104.2 | 104.7 | 412.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1646 | MALINOVSKAYA Alexandra | 103.4 | 102.6 | 103.3 | 102.2 | 411.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Great Britain | GBR | 204.8 | 206.7 | 205.5 | 205.3 | 822.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1389 | MCINTOSH Seonaid | 103.6 | 102.9 | 103.3 | 103.5 | 413.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1380 | BALE Dean | 101.2 | 103.8 | 102.2 | 101.8 | 409.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Armenia | ARM | 204.6 | 204.3 | 208.0 | 204.9 | 821.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1021 | LAUER Irina | 102.6 | 103.1 | 104.7 | 101.8 | 412.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1020 | LAUER Christian | 102.0 | 101.2 | 103.3 | 103.1 | 409.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Indonesia 1 | INA 1 | 203.1 | 207.2 | 203.8 | 207.1 | 821.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1484 | DARYANTI Monica | 103.3 | 104.8 | 103.0 | 104.8 | 415.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1488 | MAHARDIKA Muhammad Naufal | 99.8 | 102.4 | 100.8 | 102.3 | 405.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | El Salvador | ESA | 206.4 | 205.4 | 206.1 | 202.5 | 820.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1305 | GUTIERREZ Israel | 103.4 | 103.2 | 103.4 | 101.3 | 411.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1310 | RAMIREZ HENRIQUEZ Ana Elizabeth | 103.0 | 102.2 | 102.7 | 101.2 | 409.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Egypt 1 | EGY 1 | 205.9 | 205.3 | 204.4 | 204.3 | 819.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1294 | MAKKAR Youssef Helmy | 104.0 | 104.1 | 100.8 | 102.0 | 410.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1297 | SHABAN Alzahraa | 101.9 | 101.2 | 103.6 | 102.3 | 409.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | Oman 2 | OMA 2 | 201.1 | 205.3 | 207.5 | 206.0 | 819.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1857 | AL BULUSHI Jaml | 101.4 | 103.4 | 104.1 | 103.7 | 412.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1867 | AL TARSHI Amina | 99.7 | 101.9 | 103.4 | 102.3 | 407.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Montenegro | MNE | 205.1 | 203.4 | 206.9 | 204.4 | 819.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1805 | MILICKOVIC Andela | 101.5 | 102.2 | 103.7 | 103.0 | 410.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1804 | BOZOVIC Milos | 103.6 | 101.2 | 103.2 | 101.4 | 409.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Finland 2 | FIN 2 | 203.1 | 205.3 | 204.7 | 206.3 | 819.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1341 | FRIMAN Cristian | 101.9 | 102.6 | 104.3 | 105.2 | 414.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1347 | MAKELA Mira Laila Elina | 101.2 | 102.7 | 100.4 | 101.1 | 405.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Indonesia 2 | INA 2 | 204.7 | 203.0 | 205.3 | 205.0 | 818.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1487 | GUSTAFIAN Fathur | 100.8 | 104.7 | 103.5 | 104.4 | 413.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1490 | TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan | 103.9 | 98.3 | 101.8 | 100.6 | 404.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ireland | IRL | 204.4 | 203.7 | 206.7 | 202.7 | 817.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1557 | MURPHY Stephen | 101.8 | 104.8 | 103.5 | 100.9 | 411.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1555 | DEEVY Ciara | 102.6 | 98.9 | 103.2 | 101.8 | 406.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Kazakhstan 1 | KAZ 1 | 204.0 | 204.5 | 205.1 | 203.6 | 817.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1643 | KLEIMYONOV Alexey | 102.2 | 102.5 | 104.0 | 103.4 | 412.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1645 | KOROL Yelizaveta | 101.8 | 102.0 | 101.1 | 100.2 | 405.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | Portugal | POR | 201.3 | 199.0 | 202.0 | 204.5 | 806.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1914 | ANTUNES Sara | 102.1 | 99.6 | 102.3 | 102.9 | 406.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1921 | VALENTE DIOGO Goncalo Filipe | 99.2 | 99.4 | 99.7 | 101.6 | 399.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
