Changwon, Republic of Korea
31 Aug - 15 Sep 2018
07 Sep 2018, Start time 11:30
Rk | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
My Leaderboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2740 | MARSOV Ilia | RUS | 104.3 | 103.3 | 106.6 | 105.1 | 105.9 | 103.7 | 628.9 | QF | ||||||||||||||||||||||
2 | 1940 | ZOLFAGHARIAN Amirsiyavash | IRI | 105.1 | 104.9 | 104.0 | 105.9 | 104.7 | 103.5 | 628.1 | QF | ||||||||||||||||||||||
3 | 1281 | TIAN Xiangyu | CHN | 105.3 | 104.1 | 104.0 | 103.9 | 105.3 | 104.9 | 627.5 | QF | ||||||||||||||||||||||
4 | 1930 | NEKOUNAM Amir Mohammad | IRI | 105.6 | 103.7 | 103.5 | 105.5 | 105.9 | 103.3 | 627.5 | QF | ||||||||||||||||||||||
5 | 2031 | SUPPINI Marco | ITA | 104.4 | 105.0 | 105.2 | 104.0 | 104.7 | 104.1 | 627.4 | QF | ||||||||||||||||||||||
6 | 1839 | HAZARIKA Hriday | IND | 103.5 | 104.8 | 104.1 | 104.4 | 104.1 | 106.4 | 627.3 | QF | ||||||||||||||||||||||
7 | 2756 | SHAMAKOV Grigorii | RUS | 104.2 | 105.6 | 103.1 | 104.5 | 104.5 | 104.4 | 626.3 | QF | ||||||||||||||||||||||
8 | 1291 | WANG Yuefeng | CHN | 104.9 | 103.5 | 105.1 | 103.7 | 105.1 | 103.8 | 626.1 | QF | ||||||||||||||||||||||
9 | 2164 | KANG Jungi | KOR | 102.6 | 104.9 | 105.9 | 103.0 | 103.3 | 105.4 | 625.1 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3202 | SHANER William | USA | 105.5 | 105.4 | 103.8 | 102.8 | 103.4 | 104.1 | 625.0 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1866 | PANWAR Divyansh Singh | IND | 103.2 | 104.7 | 104.7 | 102.7 | 105.8 | 103.8 | 624.9 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1539 | LANGSTROM Sebastian | FIN | 104.4 | 104.6 | 102.4 | 104.2 | 105.1 | 103.3 | 624.0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2048 | ENDOH Masaya | JPN | 102.7 | 106.0 | 104.0 | 103.7 | 104.6 | 102.5 | 623.5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1409 | PRIVRATSKY Jiri | CZE | 102.3 | 103.0 | 103.7 | 105.6 | 104.5 | 104.0 | 623.1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1420 | TICHY Radek | CZE | 103.6 | 103.0 | 105.0 | 103.9 | 102.9 | 104.2 | 622.6 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1286 | WANG Peng | CHN | 102.8 | 102.3 | 105.4 | 104.3 | 105.5 | 102.3 | 622.6 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1530 | KIURU Matias | FIN | 104.1 | 104.1 | 104.3 | 103.3 | 101.3 | 104.6 | 621.7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1731 | ULBRICH Maximilian | GER | 105.5 | 102.6 | 103.2 | 102.1 | 104.1 | 103.8 | 621.3 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1803 | VAS Peter | HUN | 104.3 | 102.4 | 104.2 | 101.8 | 104.6 | 103.9 | 621.2 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2844 | MITROVIC Aleksa | SRB | 102.8 | 102.6 | 103.9 | 103.2 | 104.2 | 104.0 | 620.7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2169 | KIM Changha | KOR | 102.2 | 103.6 | 105.1 | 102.9 | 103.9 | 103.0 | 620.7 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2924 | HENRICSSON Anders | SWE | 102.9 | 102.3 | 104.1 | 103.2 | 104.0 | 103.9 | 620.4 | |||||||||||||||||||||||
23 | 2074 | SHIMIZU Akihito | JPN | 103.1 | 102.7 | 103.5 | 102.7 | 103.3 | 105.0 | 620.3 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1820 | BABUTA Arjun | IND | 102.8 | 103.2 | 104.6 | 102.6 | 102.0 | 104.9 | 620.1 | |||||||||||||||||||||||
25 | 2159 | JO Suhyeon | KOR | 103.9 | 103.9 | 103.2 | 102.9 | 103.4 | 102.4 | 619.7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1094 | WADLEGGER Stefan | AUT | 102.8 | 104.3 | 103.5 | 102.0 | 103.7 | 103.3 | 619.6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1032 | BABAYAN Hayk | ARM | 104.6 | 102.7 | 104.4 | 101.8 | 103.0 | 103.1 | 619.6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2489 | NORDHAGEN Vegard | NOR | 102.3 | 103.6 | 104.1 | 103.6 | 103.0 | 102.9 | 619.5 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1441 | KILDEHOJ Nicklas Hojfeldt | DEN | 104.2 | 104.2 | 104.6 | 102.3 | 103.3 | 100.8 | 619.4 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1810 | MAHARDIKA Muhammad Naufal | INA | 103.6 | 102.5 | 103.0 | 104.2 | 102.6 | 103.3 | 619.2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 2479 | HEGG Jon-Hermann | NOR | 104.9 | 103.1 | 101.9 | 102.3 | 104.6 | 102.3 | 619.1 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1120 | SHARAR Arnab | BAN | 102.0 | 103.6 | 103.4 | 104.6 | 102.0 | 103.3 | 618.9 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1938 | SHARIFZADEH Mohammad Hossein | IRI | 102.1 | 101.5 | 103.8 | 103.0 | 104.2 | 104.1 | 618.7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1079 | MAIR Tobias | AUT | 101.6 | 103.3 | 101.8 | 104.6 | 105.0 | 102.4 | 618.7 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1792 | PEKLER Zalan | HUN | 101.6 | 102.6 | 102.7 | 104.0 | 105.3 | 102.4 | 618.6 | |||||||||||||||||||||||
36 | 3123 | OMELIANENKO Dmytro | UKR | 102.6 | 102.7 | 104.9 | 103.3 | 103.5 | 101.6 | 618.6 | |||||||||||||||||||||||
37 | 2719 | GONCHARENKO Denis | RUS | 101.1 | 102.5 | 103.4 | 103.6 | 104.2 | 103.7 | 618.5 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1352 | PETANJEK Borna | CRO | 104.0 | 103.1 | 102.1 | 103.2 | 102.5 | 103.6 | 618.5 | |||||||||||||||||||||||
39 | 2991 | SODSUK Nattanon | THA | 101.8 | 103.9 | 103.9 | 102.4 | 101.8 | 104.2 | 618.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1020 | FIRMAPAZ Facundo | ARG | 102.9 | 103.3 | 103.4 | 102.6 | 102.5 | 103.2 | 617.9 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1669 | BLOS Bastian | GER | 103.3 | 102.4 | 103.8 | 103.1 | 102.5 | 102.5 | 617.6 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1785 | HAMMERL Soma Richard | HUN | 103.2 | 101.6 | 101.8 | 102.2 | 104.2 | 104.5 | 617.5 | |||||||||||||||||||||||
43 | 2591 | KOWALEWICZ Maciej | POL | 102.1 | 101.8 | 104.5 | 102.4 | 103.1 | 103.5 | 617.4 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1356 | TOMASEVIC Denis | CRO | 102.5 | 100.9 | 102.6 | 103.8 | 104.6 | 102.1 | 616.5 | |||||||||||||||||||||||
45 | 3193 | OGDEN Logan Michael | USA | 103.5 | 103.4 | 103.1 | 102.5 | 102.4 | 101.4 | 616.3 | |||||||||||||||||||||||
46 | 2357 | MANRIQUE PEREZ Alfonso | MEX | 102.3 | 101.5 | 102.7 | 103.4 | 101.8 | 104.2 | 615.9 | |||||||||||||||||||||||
47 | 2480 | KARLSEN Benjamin Tingsrud | NOR | 102.7 | 102.2 | 102.4 | 103.7 | 102.1 | 102.7 | 615.8 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1988 | CHATZIPLIS Alexandros | ITA | 104.4 | 103.0 | 99.7 | 101.4 | 103.7 | 103.5 | 615.7 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1676 | FIX Colin | GER | 103.2 | 103.1 | 103.8 | 102.1 | 102.4 | 101.0 | 615.6 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1525 | FRIMAN Cristian | FIN | 102.7 | 102.7 | 104.4 | 103.6 | 98.6 | 103.3 | 615.3 | |||||||||||||||||||||||
51 | 2909 | SULEK Stefan | SVK | 103.0 | 103.2 | 100.9 | 101.8 | 102.6 | 103.7 | 615.2 | |||||||||||||||||||||||
52 | 2000 | FORMICHELLA Carmine | ITA | 102.2 | 103.5 | 99.1 | 104.2 | 103.3 | 102.5 | 614.8 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1971 | TABAKMAN Guy | ISR | 100.4 | 104.4 | 102.0 | 103.9 | 102.2 | 101.9 | 614.8 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1355 | STRBENAC Luka | CRO | 102.6 | 102.6 | 104.1 | 102.3 | 102.5 | 100.4 | 614.5 | |||||||||||||||||||||||
55 | 2047 | CHOBEYA Kyo | JPN | 102.8 | 100.7 | 102.9 | 102.4 | 103.2 | 102.4 | 614.4 | |||||||||||||||||||||||
56 | 2783 | BIN JUNAIDIE Muhammad Izzat | SGP | 101.0 | 102.6 | 101.9 | 103.3 | 102.5 | 103.0 | 614.3 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1636 | PIROUET Cameron Adam Snowden | GBR | 101.6 | 103.4 | 102.1 | 100.6 | 102.8 | 103.4 | 613.9 | |||||||||||||||||||||||
58 | 3200 | SANCHEZ Matthew Xavier | USA | 102.0 | 103.1 | 101.1 | 103.5 | 102.6 | 101.1 | 613.4 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2393 | ULZIINYAM Tuguldur | MGL | 101.3 | 102.5 | 104.8 | 101.5 | 101.5 | 101.2 | 612.8 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2984 | PRASAN Thanachot | THA | 102.5 | 103.0 | 100.7 | 101.7 | 102.3 | 101.5 | 611.7 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2974 | NAK-IAM Patipong | THA | 102.3 | 103.1 | 98.6 | 102.4 | 103.9 | 101.2 | 611.5 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1092 | THUM Andreas | AUT | 103.0 | 102.6 | 101.5 | 100.7 | 101.3 | 99.6 | 608.7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1055 | HOBERG Alex Chresten | AUS | 101.5 | 103.7 | 99.0 | 97.8 | 104.8 | 100.7 | 607.5 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2805 | VELOSO Marat Lleyton | SGP | 101.2 | 98.9 | 102.1 | 98.7 | 99.0 | 99.4 | 599.3 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |