Changwon, Republic of Korea
31 Aug - 15 Sep 2018
06 Sep 2018, Start time 08:30
Rk | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Russian Federation | RUS | 3535 - 199x | WR | |||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 290 | 292 | 298 | 299 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 299 | 297 | 298 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 286 | 292 | 293 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
2737 | LOUGINETS Nazar | 1180 - 64x | |||||||||||||||||||||||||||
2741 | MASLENNIKOV Vladimir | 1179 - 62x | |||||||||||||||||||||||||||
2726 | KAMENSKIY Sergey | 1176 - 73x | |||||||||||||||||||||||||||
2 | People's Republic of China | CHN | 3532 - 192x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 292 | 293 | 296 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 296 | 300 | 297 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 290 | 292 | 292 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
1300 | YANG Haoran | 1187 - 69x | |||||||||||||||||||||||||||
1258 | HUI Zicheng | 1176 - 61x | |||||||||||||||||||||||||||
1304 | YAO Yuncong | 1169 - 62x | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Belarus | BLR | 3526 - 185x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 291 | 293 | 298 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 299 | 297 | 295 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 288 | 288 | 292 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
1156 | SHCHERBATSEVICH Yury | 1185 - 75x | |||||||||||||||||||||||||||
1149 | BUBNOVICH Vitali | 1169 - 54x | |||||||||||||||||||||||||||
1151 | CHARHEIKA Illia | 1172 - 56x | |||||||||||||||||||||||||||
4 | France | FRA | 3522 - 179x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 294 | 293 | 295 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 300 | 300 | 299 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 286 | 283 | 291 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
1585 | SAUVEPLANE Valerian | 1179 - 60x | |||||||||||||||||||||||||||
1584 | RAYNAUD Alexis | 1175 - 60x | |||||||||||||||||||||||||||
1567 | D HALLUIN Michael | 1168 - 59x | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Austria | AUT | 3516 - 188x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 294 | 297 | 295 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 298 | 298 | 299 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 289 | 289 | 282 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
1082 | PICKL Bernhard | 1182 - 68x | |||||||||||||||||||||||||||
1080 | MATHIS Thomas | 1168 - 63x | |||||||||||||||||||||||||||
1089 | SCHMIRL Alexander | 1166 - 57x | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Norway | NOR | 3513 - 179x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 291 | 292 | 292 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 300 | 297 | 296 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 289 | 289 | 289 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
2481 | LARSEN Henrik | 1176 - 68x | |||||||||||||||||||||||||||
2470 | CLAUSSEN Simon | 1172 - 59x | |||||||||||||||||||||||||||
2475 | FLATLA Oyvind | 1165 - 52x | |||||||||||||||||||||||||||
7 | United States of America | USA | 3511 - 183x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 292 | 292 | 288 | 291 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 299 | 298 | 300 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 286 | 288 | 292 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
3155 | EMMONS Matthew | 1174 - 65x | |||||||||||||||||||||||||||
3188 | MCPHAIL Michael | 1173 - 61x | |||||||||||||||||||||||||||
3176 | KOZENIESKY Lucas | 1164 - 57x | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Ukraine | UKR | 3510 - 188x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 290 | 292 | 295 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 299 | 299 | 299 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 284 | 288 | 281 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
3115 | KULISH Serhiy | 1178 - 66x | |||||||||||||||||||||||||||
3129 | SUKHORUKOV Yuriy | 1172 - 62x | |||||||||||||||||||||||||||
3130 | TSARKOV Oleh | 1160 - 60x | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Czech Republic | CZE | 3508 - 173x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 292 | 290 | 292 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 295 | 299 | 299 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 280 | 291 | 291 | 291 | |||||||||||||||||||||||||
1393 | HRCKULAK David | 1171 - 65x | |||||||||||||||||||||||||||
1406 | NYMBURSKY Petr | 1171 - 50x | |||||||||||||||||||||||||||
1404 | NEPEJCHAL Filip | 1166 - 58x | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Republic of Korea | KOR | 3506 - 185x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 296 | 295 | 293 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 293 | 293 | 298 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 283 | 295 | 289 | 285 | |||||||||||||||||||||||||
2135 | CHEON Min Ho | 1173 - 63x | |||||||||||||||||||||||||||
2176 | KIM Jonghyun | 1170 - 65x | |||||||||||||||||||||||||||
2173 | KIM Hyeonjun | 1163 - 57x | |||||||||||||||||||||||||||
11 | India | IND | 3503 - 179x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 284 | 293 | 285 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 298 | 298 | 298 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 292 | 290 | 288 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
1854 | KUSALE Swapnil | 1172 - 60x | |||||||||||||||||||||||||||
1888 | SHEORAN Akhil | 1166 - 55x | |||||||||||||||||||||||||||
1870 | RAJPUT Sanjeev | 1165 - 64x | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Germany | GER | 3502 - 155x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 293 | 292 | 287 | 292 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 297 | 299 | 298 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 286 | 282 | 285 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
1672 | BRODMEIER Daniel | 1171 - 58x | |||||||||||||||||||||||||||
1700 | LINK Andre | 1170 - 54x | |||||||||||||||||||||||||||
1738 | WOLF Maximilian | 1161 - 43x | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Switzerland | SUI | 3501 - 162x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 287 | 294 | 289 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 297 | 298 | 298 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 292 | 285 | 284 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
2881 | LOCHBIHLER Jan | 1175 - 64x | |||||||||||||||||||||||||||
2870 | BEYELER Simon | 1169 - 54x | |||||||||||||||||||||||||||
2877 | DUERR Christoph | 1157 - 44x | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Italy | ITA | 3500 - 178x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 286 | 296 | 297 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 293 | 299 | 295 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 284 | 285 | 285 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
1980 | BACCI Lorenzo | 1172 - 59x | |||||||||||||||||||||||||||
1993 | DE NICOLO Marco | 1169 - 68x | |||||||||||||||||||||||||||
2036 | WEITHALER Simon | 1159 - 51x | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Denmark | DEN | 3498 - 159x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 291 | 294 | 292 | 292 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 297 | 296 | 299 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 286 | 284 | 285 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
1446 | OLSEN Steffen | 1171 - 58x | |||||||||||||||||||||||||||
1435 | HANSEN Mikkel Damholt | 1165 - 48x | |||||||||||||||||||||||||||
1439 | JAKOBSEN Esben | 1162 - 53x | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Japan | JPN | 3497 - 169x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 294 | 294 | 295 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 297 | 288 | 295 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 292 | 283 | 289 | 284 | |||||||||||||||||||||||||
2081 | YAMASHITA Toshikazu | 1170 - 69x | |||||||||||||||||||||||||||
2062 | MATSUMOTO Takayuki | 1170 - 54x | |||||||||||||||||||||||||||
2049 | HASHIZUME Kazuma | 1157 - 46x | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Serbia | SRB | 3497 - 161x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 288 | 292 | 288 | 291 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 296 | 296 | 297 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 287 | 288 | 289 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
2849 | SEBIC Milenko | 1171 - 62x | |||||||||||||||||||||||||||
2848 | PLETIKOSIC Stevan | 1165 - 54x | |||||||||||||||||||||||||||
2850 | STEFANOVIC Milutin | 1161 - 45x | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Kazakhstan | KAZ | 3496 - 161x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 292 | 291 | 295 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 298 | 297 | 298 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 280 | 285 | 290 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
2122 | YURKOV Yuriy | 1178 - 66x | |||||||||||||||||||||||||||
2100 | KLEIMYONOV Alexey | 1160 - 41x | |||||||||||||||||||||||||||
2112 | PIREKEYEV Igor | 1158 - 54x | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Croatia | CRO | 3491 - 161x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 292 | 289 | 289 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 294 | 297 | 297 | 299 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 283 | 288 | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
1343 | GORSA Petar | 1174 - 63x | |||||||||||||||||||||||||||
1339 | CERINA Marin | 1164 - 46x | |||||||||||||||||||||||||||
1348 | MIKULJAN Andrija | 1153 - 52x | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Slovakia | SVK | 3486 - 161x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 283 | 290 | 287 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 298 | 297 | 298 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 282 | 288 | 287 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
2899 | JANY Patrik | 1170 - 59x | |||||||||||||||||||||||||||
2904 | MEDVED Matej | 1169 - 58x | |||||||||||||||||||||||||||
2896 | CADEK Zdenek | 1147 - 44x | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Finland | FIN | 3479 - 156x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 286 | 289 | 294 | 284 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 298 | 296 | 296 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 286 | 287 | 279 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
1534 | KURKI Juho | 1165 - 63x | |||||||||||||||||||||||||||
1540 | LEPPA Aleksi | 1158 - 46x | |||||||||||||||||||||||||||
1548 | STENSTROM Joni | 1156 - 47x | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Islamic Republic of Iran | IRI | 3478 - 157x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 290 | 289 | 289 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 291 | 293 | 290 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 288 | 287 | 291 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
1931 | NOROUZIYAN Pourya | 1176 - 67x | |||||||||||||||||||||||||||
1937 | SEDAGHAT Mahyar | 1157 - 53x | |||||||||||||||||||||||||||
1917 | BAGHERI Hossein | 1145 - 37x | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Mongolia | MGL | 3465 - 144x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 291 | 287 | 286 | 285 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 297 | 294 | 297 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 281 | 289 | 281 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
2379 | NYANTAI Bayaraa | 1170 - 57x | |||||||||||||||||||||||||||
2369 | BOLDBAATAR Bishrel | 1153 - 43x | |||||||||||||||||||||||||||
2390 | TSEDEVDORJ Munkh-Erdene | 1142 - 44x | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Thailand | THA | 3456 - 123x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 288 | 287 | 288 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 295 | 293 | 295 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 287 | 287 | 278 | 279 | |||||||||||||||||||||||||
3004 | TORTUNGPANICH Napis | 1173 - 53x | |||||||||||||||||||||||||||
2971 | MAJCHARCHEEP Tavarit | 1149 - 38x | |||||||||||||||||||||||||||
3006 | VONGSUKDEE Thongphaphum | 1134 - 32x | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Bahrain | BRN | 3453 - 132x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 284 | 282 | 287 | 284 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 293 | 295 | 296 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 288 | 286 | 283 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
1183 | HAJI Mahmood | 1165 - 47x | |||||||||||||||||||||||||||
1190 | ZAMAN Salman | 1159 - 53x | |||||||||||||||||||||||||||
1174 | ABDULJABBAR Husain | 1129 - 32x | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Great Britain | GBR | 3451 - 136x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 287 | 287 | 287 | 291 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 293 | 294 | 296 | 293 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 282 | 286 | 278 | 277 | |||||||||||||||||||||||||
1596 | BARGERON Michael Stephen | 1162 - 49x | |||||||||||||||||||||||||||
1595 | BALE Dean | 1147 - 45x | |||||||||||||||||||||||||||
1635 | PARR Kenneth | 1142 - 42x | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Kuwait | KUW | 3394 - 111x | ||||||||||||||||||||||||||
Team Kneeling | 281 | 285 | 285 | 285 | |||||||||||||||||||||||||
Team Prone | 295 | 294 | 295 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
Team Standing | 266 | 273 | 280 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
2263 | AL-MAJED Khaled | 1134 - 40x | |||||||||||||||||||||||||||
2257 | ALDHAFIRI Majed | 1131 - 42x | |||||||||||||||||||||||||||
2260 | ALHARBI Abdullah | 1129 - 29x | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |